« 11/12 木 日本株式 | トップページ | 1306 10口購入 »

2009年11月13日 (金)

11/12(木) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 882 +3 20 1,199 \23,980 \17,640 \-6,340 -26.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 882 +3 520 835 \434,200 \458,640 \24,440 +5.63%
アップTOPIX連動型上場投資信託 882 +3 20 873 \17,460 \17,640 \180 +1.03%
ダウントピックスオープン 3,399 -18 20.6867 4,838 \100,082 \70,314 \-29,768 -29.74%
ダウンインデックスファンドTSP 4,493 -23 45.6782 5,473.07 \250,000 \205,232 \-44,768 -17.91%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,754 -12 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,297 \-4,703 -15.68%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,754 -12 355.7658 2,246.54 \799,242 \624,013 \-175,229 -21.92%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,780 +89 54.2545 9,219 \500,172 \476,355 \-23,818 -4.76%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,662 +88 39.9541 8,259.48 \330,000 \346,082 \16,082 +4.87%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,336 +86 8.7564 11,420 \99,998 \72,993 \-27,005 -27.01%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,557 +67 44.8283 4,685 \210,021 \293,939 \83,919 +39.96%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,132 +89 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,069 \-6,931 -17.33%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,912 +80 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,736 \-2,264 -3.77%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,293 +20 2.9344 10,224 \30,001 \30,204 \202 +0.67%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,194 +68 29.0119 14,928.08 \433,092 \382,783 \-50,309 -11.62%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,157 +57 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,502 \-15,556 -12.96%
アップニッセイコモディティファンド 5,793 +57 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,738 \-26,243 -53.58%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,194 +215 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,399 +118 23.2422 7,745 \180,011 \195,211 \15,200 +8.44%
アップHSBCインドオープン 19,387 +550 2.4093 16,603 \40,002 \46,709 \6,707 +16.77%
アップHSBCロシアオープン 6,279 +19 10.9946 6,367 \70,003 \69,035 \-968 -1.38%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,132 -1 4.9356 8,105 \40,003 \59,879 \19,876 +49.69%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,359 +207 5.6886 12,305.31 \70,000 \75,994 \5,994 +8.56%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,359 +207 0.6760 --- --- \9,031 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,733 -86 17.2023 6,975.81 \120,000 \98,621 \-21,379 -17.82%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,968 +41 21.0077 7,616 \159,995 \167,389 \7,395 +4.62%
アップ世界経済インデックスファンド 12,991 +100 6.6677 11,999 \80,006 \86,620 \6,614 +8.27%
欧州 ユーロ 133.706289 --- 983.42 152.52 \149,991 \131,489 \-18,502 -12.34%
オーストラリア ドル 83.459805 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,704 \-80 -0.10%
アメリカ ドル 89.790000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,185 \-2,815 -4.69%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,335 +48 4.0388 9,905 \40,004 \37,702 \-2,302 -5.75%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,357,746 \-272,369 -5.89%

|

« 11/12 木 日本株式 | トップページ | 1306 10口購入 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事