11/12 木 日本株式
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | -3 | 5 | 937 | \4,685 | \4,005 | \-680 | -14.51% | |
| 3,520 | --- | 1 | 3,725 | \3,725 | \3,520 | \-205 | -5.50% | |
| 1,271 | -5 | 4 | 1,535 | \6,140 | \5,084 | \-1,056 | -17.20% | |
| 526 | -6 | 10 | 589 | \5,890 | \5,260 | \-630 | -10.70% | |
| 4,100 | +10 | 1 | 3,822 | \3,822 | \4,100 | \278 | +7.27% | |
| 2,025 | +5 | 4 | 2,228 | \8,912 | \8,100 | \-812 | -9.11% | |
| 294 | -2 | 20 | 277 | \5,540 | \5,880 | \340 | +6.14% | |
| 1,685 | +5 | 4 | 1,765 | \7,060 | \6,740 | \-320 | -4.53% | |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 | \42,689 | \-3,085 | -6.74% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
