11/10(火) ポートフォリオ
| TOPIX連動型上場投資信託 | 886 | +4 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,720 | \-6,260 | -26.11% | 1306 マネックス |
| 886 | +4 | 510 | 834 | \425,340 | \451,860 | \26,520 | +6.24% | 1306 SBI証券 | |
| 886 | +4 | 20 | 873 | \17,460 | \17,720 | \260 | +1.49% | 1306 野村証券 | |
| 3,417 | +6 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \70,686 | \-29,396 | -29.37% | トピックスオープン | |
| 4,517 | +9 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \206,328 | \-43,672 | -17.47% | インデックスTSP | |
| 1,766 | +11 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \25,470 | \-4,529 | -15.10% | MHAM | |
| 1,766 | +11 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \628,282 | \-170,960 | -21.39% | MHAM-DC | |
| 8,733 | +213 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \473,805 | \-26,368 | -5.27% | 中央三井外国 | |
| 8,617 | +212 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \344,284 | \14,284 | +4.33% | PRU海外株式 | |
| 8,290 | +202 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \72,591 | \-27,408 | -27.41% | ステートストリート | |
| 6,522 | +161 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \292,370 | \82,350 | +39.21% | STAMグロ海外 | |
| 10,103 | +251 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,974 | \-7,026 | -17.56% | トヨタバンガード | |
| 14,874 | +112 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,589 | \-2,411 | -4.02% | PRU債券 | |
| 10,254 | --- | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,089 | \88 | +0.29% | STAM国内債券 | |
| 13,163 | +92 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \381,884 | \-51,208 | -11.82% | 中央三井DC | |
| 11,130 | +74 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \104,249 | \-15,809 | -13.17% | CS | |
| 5,784 | +119 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,703 | \-26,278 | -53.65% | コモディティ | |
| 17,024 | +471 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| 8,295 | +201 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \192,794 | \12,783 | +7.10% | 年積海外新興 | |
| 19,124 | +455 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \46,075 | \6,074 | +15.18% | HSBC インド | |
| 6,211 | +316 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \68,287 | \-1,715 | -2.45% | HSBC ロシア | |
| 12,315 | +447 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \60,782 | \20,779 | +51.94% | 1.99% 03/30 | |
| 13,145 | +204 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \74,777 | \4,777 | +6.82% | チャイナ | |
| 13,145 | +204 | 0.6760 | --- | --- | \8,886 | --- | --- | チャイナ 再投資 | |
| 5,821 | -33 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \100,135 | \-19,865 | -16.55% | 0.67% 5/10 11/10 | |
| 7,877 | +38 | 21.0077 | 7,616 | \159,995 | \165,478 | \5,483 | +3.43% | 0.79% 12/10 | |
| 12,938 | +206 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \86,267 | \6,261 | +7.83% | 0.71% 01/20 | |
| 欧州 ユーロ | 134.496384 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \132,266 | \-17,725 | -11.82% | ユーロ |
| オーストラリア ドル | 83.503728 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \83,748 | \-36 | -0.04% | 豪州ドル |
| アメリカ ドル | 89.760000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,165 | \-2,834 | -4.72% | アメリカドル |
| 9,314 | +67 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,617 | \-2,387 | -5.97% | 三菱UFJ国債 | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,344,884 | \-276,228 | -5.99% | ||||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
