« 11/4 ポートフォリオ | トップページ | 外国株 »

2009年11月 6日 (金)

10/5(木) ポートフォリオ

887 -7 510 834 \425,340 \452,370 \27,030 +6.35%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 887 -7 20 873 \17,460 \17,740 \280 +1.60%
ダウントピックスオープン 3,427 -25 20.6867 4,838 \100,082 \70,893 \-29,189 -29.16%
ダウンインデックスファンドTSP 4,530 -33 45.6782 5,473.07 \250,000 \206,922 \-43,078 -17.23%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,739 -22 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,081 \-4,919 -16.40%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,739 -22 355.7658 2,246.54 \799,242 \618,677 \-180,565 -22.59%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,435 +143 54.2545 9,219 \500,172 \457,637 \-42,536 -8.50%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,322 +142 39.9541 8,259.48 \330,000 \332,498 \2,498 +0.76%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,008 +137 8.7564 11,420 \99,998 \70,121 \-29,877 -29.88%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,298 +107 44.8283 4,685 \210,021 \282,329 \72,308 +34.43%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,739 +125 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,786 \-8,214 -20.53%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,840 +131 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,458 \-2,542 -4.24%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,265 -18 2.9344 10,224 \30,001 \30,122 \120 +0.40%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,137 +116 29.0119 14,928.08 \433,092 \381,129 \-51,963 -12.00%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,123 +90 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,184 \-15,874 -13.22%
アップニッセイコモディティファンド 5,892 +63 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,127 \-25,854 -52.78%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,467 +476 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,077 +258 23.2422 7,745 \180,011 \187,727 \7,716 +4.29%
アップHSBCインドオープン 18,276 +900 2.4093 16,603 \40,002 \44,032 \4,031 +10.08%
アップHSBCロシアオープン 5,897 +239 10.9946 6,367 \70,003 \64,835 \-5,167 -7.38%
アップHSBCブラジルオープン 11,789 +475 4.9356 8,105 \40,003 \58,186 \18,183 +45.45%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,886 +324 6.3646 12,385 \78,826 \82,014 \3,189 +4.05%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,881 -178 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,167 \-18,833 -15.69%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,817 +44 21.0077 7,616 \159,995 \164,217 \4,223 +2.64%
アップ世界経済インデックスファンド 12,710 +175 6.6677 11,999 \80,006 \84,746 \4,741 +5.93%
欧州 ユーロ 134.947759 --- 983.42 152.52 \149,991 \132,710 \-17,281 -11.52%
オーストラリア ドル 82.609777 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,851 \-933 -1.11%
アメリカ ドル 90.770000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,809 \-2,191 -3.65%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,294 +82 4.0388 9,905 \40,004 \37,537 \-2,468 -6.17%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,277,644 \-343,406 -7.43%

|

« 11/4 ポートフォリオ | トップページ | 外国株 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事