« 2009年9月 | トップページ | 2009年11月 »

2009年10月の15件の記事

2009年10月30日 (金)

10/29 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -6 20 1,199 \23,980 \17,920 \-6,060 -25.27%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -6 510 834 \425,340 \456,960 \31,620 +7.43%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -6 20 873 \17,460 \17,920 \460 +2.63%
ダウントピックスオープン 3,456 -27 20.6867 4,838 \100,082 \71,493 \-28,589 -28.57%
ダウンインデックスファンドTSP 4,569 -34 45.6782 5,473.07 \250,000 \208,704 \-41,296 -16.52%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,770 -33 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,528 \-4,472 -14.91%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,770 -33 351.0324 2,257.43 \792,431 \621,327 \-171,104 -21.59%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,349 -300 54.2545 9,219 \500,172 \452,971 \-47,201 -9.44%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,238 -294 39.9541 8,259.48 \330,000 \329,142 \-858 -0.26%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,928 -284 8.7564 11,420 \99,998 \69,421 \-30,577 -30.58%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,237 -222 44.8283 4,685 \210,021 \279,594 \69,574 +33.13%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,649 -337 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,492 \-8,508 -21.27%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,786 -215 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,248 \-2,752 -4.59%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,277 +12 2.9344 10,224 \30,001 \30,157 \156 +0.52%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,079 -185 28.9634 14,852.54 \430,180 \378,812 \-51,368 -11.94%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,069 -150 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,678 \-16,380 -13.64%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,708 -186 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,404 \-26,577 -54.26%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,156 -761 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,930 -363 23.2422 7,745 \180,011 \184,311 \4,300 +2.39%
ダウンHSBCインドオープン 18,572 -428 2.4093 16,603 \40,002 \44,746 \4,744 +11.86%
ダウンHSBCロシアオープン 5,747 -427 10.9946 6,367 \70,003 \63,186 \-6,817 -9.74%
ダウンHSBCブラジルオープン 10,773 -873 4.9356 8,105 \40,003 \53,171 \13,168 +32.92%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,868 -385 4.9021 12,240 \60,002 \63,080 \3,079 +5.13%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,868 -385 0.6760 --- --- \8,699 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,658 -147 17.2023 6,975.81 \120,000 \97,331 \-22,669 -18.89%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,885 -140 19.7665 7,589 \150,008 \155,859 \5,851 +3.90%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,607 -321 6.6677 11,999 \80,006 \84,060 \4,054 +5.07%
欧州 ユーロ 135.702655 --- 983.42 152.52 \149,991 \133,453 \-16,539 -11.03%
オーストラリア ドル 83.795635 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \84,040 \256 +0.31%
アメリカ ドル 91.450000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,242 \-1,758 -2.93%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,255 -133 4.0388 9,905 \40,004 \37,379 \-2,625 -6.56%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,242,328 \-348,888 -7.61%

|
|

2009年10月22日 (木)

10/21(水) 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 928 --- 20 1,199 \23,980 \18,560 \-5,420 -22.60%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 928 --- 510 834 \425,340 \473,280 \47,940 +11.27%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 928 --- 20 873 \17,460 \18,560 \1,100 +6.30%
アップトピックスオープン 3,581 +2 20.6867 4,838 \100,082 \74,079 \-26,003 -25.98%
アップインデックスファンドTSP 4,732 +1 45.6782 5,473.07 \250,000 \216,149 \-33,851 -13.54%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,874 -1 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,668 \-3,332 -11.11%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,874 -1 351.0324 2,257.43 \792,431 \657,835 \-134,596 -16.99%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,833 -47 54.2545 9,219 \500,172 \479,230 \-20,942 -4.19%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,711 -47 39.9541 8,259.48 \330,000 \348,040 \18,040 +5.47%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,387 -43 8.7564 11,420 \99,998 \73,440 \-26,558 -26.56%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,596 -33 44.8283 4,685 \210,021 \295,687 \85,667 +40.79%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,196 -50 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,278 \-6,722 -16.81%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,986 +39 3.8718 15,496.67 \60,000 \58,023 \-1,977 -3.30%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,299 +1 2.9344 10,224 \30,001 \30,221 \220 +0.73%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,253 +29 28.9634 14,852.54 \430,180 \383,852 \-46,328 -10.77%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,207 +21 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,970 \-15,088 -12.57%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,871 -29 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,044 \-25,937 -52.95%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,288 -121 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,446 -60 23.2422 7,745 \180,011 \196,304 \16,293 +9.05%
アップHSBCインドオープン 20,218 +88 2.4093 16,603 \40,002 \48,711 \8,710 +21.77%
アップHSBCロシアオープン 6,433 +13 10.9946 6,367 \70,003 \70,728 \726 +1.04%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,797 -554 4.9356 8,105 \40,003 \58,225 \18,222 +45.55%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,098 +43 4.9021 12,240 \60,002 \64,208 \4,206 +7.01%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,098 +43 0.6760 --- --- \8,854 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,976 -76 17.2023 6,975.81 \120,000 \102,801 \-17,199 -14.33%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,057 +48 19.7665 7,589 \150,008 \159,259 \9,251 +6.17%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,082 -29 6.6677 11,999 \80,006 \87,227 \7,221 +9.03%
欧州 ユーロ 136.513209 --- 983.42 152.52 \149,991 \134,250 \-15,741 -10.49%
オーストラリア ドル 84.337575 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \84,584 \800 +0.95%
アメリカ ドル 90.930000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,911 \-2,089 -3.48%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,378 +22 4.0388 9,905 \40,004 \37,876 \-2,128 -5.32%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,425,854 \-165,517 -3.61%

|
|

2009年10月21日 (水)

10/20 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 928 +8 20 1,199 \23,980 \18,560 \-5,420 -22.60%
アップTOPIX連動型上場投資信託 928 +8 510 834 \425,340 \473,280 \47,940 +11.27%
アップTOPIX連動型上場投資信託 928 +8 20 873 \17,460 \18,560 \1,100 +6.30%
アップトピックスオープン 3,579 +29 20.6867 4,838 \100,082 \74,038 \-26,045 -26.02%
アップインデックスファンドTSP 4,731 +39 45.6782 5,473.07 \250,000 \216,104 \-33,896 -13.56%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,875 +18 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,682 \-3,318 -11.06%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,875 +18 351.0324 2,257.43 \792,431 \658,186 \-134,245 -16.94%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,880 +105 54.2545 9,219 \500,172 \481,780 \-18,392 -3.68%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,758 +103 39.9541 8,259.48 \330,000 \349,918 \19,918 +6.04%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,430 +100 8.7564 11,420 \99,998 \73,816 \-26,182 -26.18%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,629 +79 44.8283 4,685 \210,021 \297,167 \87,146 +41.49%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,246 +96 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,441 \-6,559 -16.40%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,947 +47 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,872 \-2,128 -3.55%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,298 -11 2.9344 10,224 \30,001 \30,218 \217 +0.72%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,224 +40 28.9634 14,852.54 \430,180 \383,012 \-47,168 -10.96%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,186 +33 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,774 \-15,284 -12.73%
アップニッセイコモディティファンド 5,900 +80 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,158 \-25,823 -52.72%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,409 +225 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,506 +86 23.2422 7,745 \180,011 \197,698 \17,687 +9.83%
アップHSBCインドオープン 20,130 +55 2.4093 16,603 \40,002 \48,499 \8,498 +21.24%
アップHSBCロシアオープン 6,420 +145 10.9946 6,367 \70,003 \70,585 \583 +0.83%
アップHSBCブラジルオープン 12,351 +80 4.9356 8,105 \40,003 \60,960 \20,957 +52.39%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,055 -1,758 4.9021 12,240 \60,002 \63,997 \3,995 +6.66%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,052 +76 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,108 \-15,892 -13.24%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,009 -21 19.7665 7,589 \150,008 \158,310 \8,302 +5.53%
アップ世界経済インデックスファンド 13,111 +96 6.6677 11,999 \80,006 \87,420 \7,414 +9.27%
欧州 ユーロ 135.418308 --- 983.42 152.52 \149,991 \133,173 \-16,818 -11.21%
オーストラリア ドル 83.715939 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,960 \176 +0.21%
アメリカ ドル 90.690000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,758 \-2,242 -3.74%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,356 +28 4.0388 9,905 \40,004 \37,787 \-2,217 -5.54%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,424,822 \-157,696 -3.44%

|
|

2009年10月20日 (火)

10/19ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 920 +4 20 1,199 \23,980 \18,400 \-5,580 -23.27%
アップTOPIX連動型上場投資信託 920 +4 510 834 \425,340 \469,200 \43,860 +10.31%
アップTOPIX連動型上場投資信託 920 +4 20 873 \17,460 \18,400 \940 +5.38%
アップトピックスオープン 3,550 +18 20.6867 4,838 \100,082 \73,438 \-26,644 -26.62%
アップインデックスファンドTSP 4,692 +25 45.6782 5,473.07 \250,000 \214,322 \-35,678 -14.27%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,857 -3 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,426 \-3,574 -11.91%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,857 -3 351.0324 2,257.43 \792,431 \651,867 \-140,564 -17.74%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,775 -89 54.2545 9,219 \500,172 \476,083 \-24,089 -4.82%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,655 -86 39.9541 8,259.48 \330,000 \345,803 \15,803 +4.79%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,330 -86 8.7564 11,420 \99,998 \72,941 \-27,057 -27.06%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,550 -66 44.8283 4,685 \210,021 \293,625 \83,605 +39.81%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,150 -84 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,128 \-6,872 -17.18%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,900 -39 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,690 \-2,310 -3.85%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,309 --- 2.9344 10,224 \30,001 \30,251 \249 +0.83%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,184 -39 28.9634 14,852.54 \430,180 \381,853 \-48,327 -11.23%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,153 -38 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,465 \-15,593 -12.99%
アップニッセイコモディティファンド 5,820 +30 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,844 \-26,137 -53.36%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,184 -199 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,420 -94 23.2422 7,745 \180,011 \195,699 \15,688 +8.72%
ダウンHSBCインドオープン 20,075 -10 2.4093 16,603 \40,002 \48,367 \8,365 +20.91%
ダウンHSBCロシアオープン 6,275 -107 10.9946 6,367 \70,003 \68,991 \-1,012 -1.44%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,271 -106 4.9356 8,105 \40,003 \60,565 \20,562 +51.40%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,813 -67 4.9021 12,240 \60,002 \72,615 \12,613 +21.02%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,976 +7 17.2023 6,975.81 \120,000 \102,801 \-17,199 -14.33%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,030 -6 19.7665 7,589 \150,008 \158,725 \8,717 +5.81%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,015 -82 6.6677 11,999 \80,006 \86,780 \6,774 +8.47%
欧州 ユーロ 135.510834 --- 983.42 152.52 \149,991 \133,264 \-16,727 -11.15%
オーストラリア ドル 84.112359 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \84,358 \574 +0.69%
アメリカ ドル 90.570000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,681 \-2,318 -3.86%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,328 -27 4.0388 9,905 \40,004 \37,674 \-2,330 -5.83%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,398,256 \-184,262 -4.02%

|
|

2009年10月16日 (金)

10/15(木) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 20 1,199 \23,980 \18,440 \-5,540 -23.10%
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 510 834 \425,340 \470,220 \44,880 +10.55%
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 20 873 \17,460 \18,440 \980 +5.61%
アップトピックスオープン 3,544 +39 20.6867 4,838 \100,082 \73,314 \-26,769 -26.75%
アップインデックスファンドTSP 4,684 +52 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,957 \-36,043 -14.42%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,857 +32 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,426 \-3,574 -11.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,857 +32 351.0324 2,257.43 \792,431 \651,867 \-140,564 -17.74%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,721 +173 54.2545 9,219 \500,172 \473,154 \-27,019 -5.40%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,599 +170 39.9541 8,259.48 \330,000 \343,565 \13,565 +4.11%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,280 +165 8.7564 11,420 \99,998 \72,503 \-27,495 -27.50%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,509 +129 44.8283 4,685 \210,021 \291,787 \81,767 +38.93%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,069 +200 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,863 \-7,137 -17.84%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,764 -3 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,163 \-2,837 -4.73%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,319 -8 2.9344 10,224 \30,001 \30,280 \279 +0.93%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,065 +4 28.9634 14,852.54 \430,180 \378,407 \-51,773 -12.04%
変わらず(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,063 --- 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,622 \-16,436 -13.69%
アップニッセイコモディティファンド 5,648 +31 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,169 \-26,812 -54.74%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,164 +448 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,385 +187 23.2422 7,745 \180,011 \194,886 \14,875 +8.26%
アップHSBCインドオープン 19,811 +653 2.4093 16,603 \40,002 \47,731 \7,729 +19.32%
アップHSBCロシアオープン 6,338 +151 10.9946 6,367 \70,003 \69,684 \-319 -0.46%
アップHSBCブラジルオープン 12,152 +359 4.9356 8,105 \40,003 \59,977 \19,974 +49.93%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,645 +256 4.9021 12,240 \60,002 \71,791 \11,790 +19.65%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,048 +14 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,040 \-15,960 -13.30%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,889 +4 19.7665 7,589 \150,008 \155,938 \5,930 +3.95%
アップ世界経済インデックスファンド 12,938 +155 6.6677 11,999 \80,006 \86,267 \6,261 +7.83%
欧州 ユーロ 135.332864 --- 983.42 152.52 \149,991 \133,089 \-16,902 -11.27%
オーストラリア ドル 83.378592 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,622 \-162 -0.19%
アメリカ ドル 90.560000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,675 \-2,325 -3.87%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,242 +1 4.0388 9,905 \40,004 \37,327 \-2,678 -6.69%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,380,202 \-202,315 -4.41%

|
|

2009年10月14日 (水)

1013 ポートフォリオ

信託 915 +4 20 1,199 \23,980 \18,300 \-5,680 -23.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 915 +4 510 834 \425,340 \466,650 \41,310 +9.71%
アップTOPIX連動型上場投資信託 915 +4 20 873 \17,460 \18,300 \840 +4.81%
アップトピックスオープン 3,532 +13 20.6867 4,838 \100,082 \73,065 \-27,017 -26.99%
アップインデックスファンドTSP 4,667 +17 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,180 \-36,820 -14.73%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,828 +11 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,013 \-3,987 -13.29%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,828 +11 351.0324 2,257.43 \792,431 \641,687 \-150,744 -19.02%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,579 +166 54.2545 9,219 \500,172 \465,449 \-34,723 -6.94%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,459 +162 39.9541 8,259.48 \330,000 \337,972 \7,972 +2.42%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,144 +156 8.7564 11,420 \99,998 \71,312 \-28,686 -28.69%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,403 +122 44.8283 4,685 \210,021 \287,036 \77,015 +36.67%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,904 +192 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,325 \-7,675 -19.19%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,715 +101 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,974 \-3,026 -5.04%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,326 -6 2.9344 10,224 \30,001 \30,301 \299 +1.00%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,015 +86 28.9634 14,852.54 \430,180 \376,959 \-53,221 -12.37%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,023 +66 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,247 \-16,811 -14.00%
アップニッセイコモディティファンド 5,596 +147 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,965 \-27,016 -55.16%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,729 +353 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,186 +175 23.2422 7,745 \180,011 \190,261 \10,250 +5.69%
アップHSBCインドオープン 19,229 +362 2.4093 16,603 \40,002 \46,328 \6,327 +15.82%
アップHSBCロシアオープン 6,309 +418 10.9946 6,367 \70,003 \69,365 \-638 -0.91%
アップHSBCブラジルオープン 11,633 +172 4.9356 8,105 \40,003 \57,416 \17,413 +43.53%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,270 +80 4.9021 12,240 \60,002 \69,953 \9,951 +16.58%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,136 +28 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,553 \-14,447 -12.04%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,859 +109 19.7665 7,589 \150,008 \155,345 \5,337 +3.56%
アップ世界経済インデックスファンド 12,790 +164 6.6677 11,999 \80,006 \85,280 \5,274 +6.59%
欧州 ユーロ 133.234200 --- 983.42 152.52 \149,991 \131,025 \-18,966 -12.64%
オーストラリア ドル 81.519592 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,758 \-2,026 -2.42%
アメリカ ドル 89.720000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,140 \-2,860 -4.77%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,209 +62 4.0388 9,905 \40,004 \37,193 \-2,811 -7.03%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,327,352 \-255,166 -5.57%

|
|

2009年10月13日 (火)

10/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +9 20 1,199 \23,980 \18,220 \-5,760 -24.02%
アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +9 510 834 \425,340 \464,610 \39,270 +9.23%
アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +9 20 873 \17,460 \18,220 \760 +4.35%
アップトピックスオープン 3,519 +39 20.6867 4,838 \100,082 \72,796 \-27,286 -27.26%
アップインデックスファンドTSP 4,650 +51 45.6782 5,473.07 \250,000 \212,404 \-37,596 -15.04%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,817 +33 14.2305 2,108.15 \30,000 \25,857 \-4,143 -13.81%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,817 +33 351.0324 2,257.43 \792,431 \637,826 \-154,605 -19.51%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,413 +120 54.2545 9,219 \500,172 \456,443 \-43,729 -8.74%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,297 +118 39.9541 8,259.48 \330,000 \331,499 \1,499 +0.45%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,988 +113 8.7564 11,420 \99,998 \69,946 \-30,052 -30.05%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,281 +91 44.8283 4,685 \210,021 \281,567 \71,546 +34.07%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,712 +131 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,698 \-8,302 -20.75%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,614 +62 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,582 \-3,418 -5.70%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,332 -11 2.9344 10,224 \30,001 \30,318 \317 +1.06%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,929 +54 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,468 \-55,712 -12.95%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,957 +51 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,629 \-17,429 -14.52%
アップニッセイコモディティファンド 5,449 +143 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,388 \-27,593 -56.33%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,376 +242 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,011 +118 23.2422 7,745 \180,011 \186,193 \6,182 +3.43%
アップHSBCインドオープン 18,867 +272 2.4093 16,603 \40,002 \45,456 \5,455 +13.64%
アップHSBCロシアオープン 5,891 +256 10.9946 6,367 \70,003 \64,769 \-5,233 -7.48%
アップHSBCブラジルオープン 11,461 +245 4.9356 8,105 \40,003 \56,567 \16,564 +41.41%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,190 +138 4.9021 12,240 \60,002 \69,561 \9,559 +15.93%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,108 +39 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,072 \-14,928 -12.44%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,750 +48 19.7665 7,589 \150,008 \153,190 \3,182 +2.12%
アップ世界経済インデックスファンド 12,626 +123 6.6677 11,999 \80,006 \84,186 \4,181 +5.23%
欧州 ユーロ 132.658928 --- 983.42 152.52 \149,991 \130,459 \-19,532 -13.02%
オーストラリア ドル 81.421482 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,659 \-2,125 -2.54%
アメリカ ドル 89.780000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,178 \-2,821 -4.70%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,147 +37 4.0388 9,905 \40,004 \36,943 \-3,061 -7.65%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,277,706 \-304,812 -6.65%

|
|

2009年10月 9日 (金)

10/8 ポートフリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 20 1,199 \23,980 \18,040 \-5,940 -24.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 510 834 \425,340 \460,020 \34,680 +8.15%
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 20 873 \17,460 \18,040 \580 +3.32%
アップトピックスオープン 3,480 +8 20.6867 4,838 \100,082 \71,990 \-28,093 -28.07%
アップインデックスファンドTSP 4,599 +11 45.6782 5,473.07 \250,000 \210,074 \-39,926 -15.97%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,784 +6 14.2305 2,108.15 \30,000 \25,387 \-4,613 -15.38%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,784 +6 351.0324 2,257.43 \792,431 \626,242 \-166,189 -20.97%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,293 -15 54.2545 9,219 \500,172 \449,933 \-50,240 -10.04%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,179 -14 39.9541 8,259.48 \330,000 \326,785 \-3,216 -0.97%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,875 -15 8.7564 11,420 \99,998 \68,957 \-31,041 -31.04%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,190 -11 44.8283 4,685 \210,021 \277,487 \67,467 +32.12%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,581 -39 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,270 \-8,730 -21.82%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,552 -22 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,342 \-3,658 -6.10%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,343 -1 2.9344 10,224 \30,001 \30,350 \349 +1.16%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,875 -22 28.9634 14,852.54 \430,180 \372,904 \-57,276 -13.31%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,906 -21 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,151 \-17,907 -14.92%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,306 -56 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,827 \-28,154 -57.48%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,134 -32 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,893 +2 23.2422 7,745 \180,011 \183,451 \3,440 +1.91%
ダウンHSBCインドオープン 18,595 -31 2.4093 16,603 \40,002 \44,801 \4,799 +12.00%
アップHSBCロシアオープン 5,635 +6 10.9946 6,367 \70,003 \61,955 \-8,048 -11.50%
アップHSBCブラジルオープン 11,216 +34 4.9356 8,105 \40,003 \55,358 \15,355 +38.38%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,052 +185 4.9021 12,240 \60,002 \68,884 \8,883 +14.80%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,069 -31 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,401 \-15,599 -13.00%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,702 +28 19.7665 7,589 \150,008 \152,242 \2,234 +1.49%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,503 -25 6.6677 11,999 \80,006 \83,366 \3,361 +4.20%
欧州 ユーロ 130.717080 --- 983.42 152.52 \149,991 \128,550 \-21,441 -14.30%
オーストラリア ドル 80.099240 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,333 \-3,451 -4.12%
アメリカ ドル 88.400000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,299 \-3,700 -6.17%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,110 -14 4.0388 9,905 \40,004 \36,793 \-3,211 -8.03%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,223,231 \-359,286 -7.84%

|
|

2009年10月 8日 (木)

10/8 (木) ポートフォリオ 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
