« 10/8 ポートフリオ | トップページ | 1013 ポートフォリオ »

2009年10月13日 (火)

10/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +9 20 1,199 \23,980 \18,220 \-5,760 -24.02%
アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +9 510 834 \425,340 \464,610 \39,270 +9.23%
アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +9 20 873 \17,460 \18,220 \760 +4.35%
アップトピックスオープン 3,519 +39 20.6867 4,838 \100,082 \72,796 \-27,286 -27.26%
アップインデックスファンドTSP 4,650 +51 45.6782 5,473.07 \250,000 \212,404 \-37,596 -15.04%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,817 +33 14.2305 2,108.15 \30,000 \25,857 \-4,143 -13.81%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,817 +33 351.0324 2,257.43 \792,431 \637,826 \-154,605 -19.51%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,413 +120 54.2545 9,219 \500,172 \456,443 \-43,729 -8.74%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,297 +118 39.9541 8,259.48 \330,000 \331,499 \1,499 +0.45%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,988 +113 8.7564 11,420 \99,998 \69,946 \-30,052 -30.05%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,281 +91 44.8283 4,685 \210,021 \281,567 \71,546 +34.07%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,712 +131 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,698 \-8,302 -20.75%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,614 +62 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,582 \-3,418 -5.70%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,332 -11 2.9344 10,224 \30,001 \30,318 \317 +1.06%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,929 +54 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,468 \-55,712 -12.95%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,957 +51 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,629 \-17,429 -14.52%
アップニッセイコモディティファンド 5,449 +143 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,388 \-27,593 -56.33%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,376 +242 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,011 +118 23.2422 7,745 \180,011 \186,193 \6,182 +3.43%
アップHSBCインドオープン 18,867 +272 2.4093 16,603 \40,002 \45,456 \5,455 +13.64%
アップHSBCロシアオープン 5,891 +256 10.9946 6,367 \70,003 \64,769 \-5,233 -7.48%
アップHSBCブラジルオープン 11,461 +245 4.9356 8,105 \40,003 \56,567 \16,564 +41.41%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,190 +138 4.9021 12,240 \60,002 \69,561 \9,559 +15.93%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,108 +39 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,072 \-14,928 -12.44%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,750 +48 19.7665 7,589 \150,008 \153,190 \3,182 +2.12%
アップ世界経済インデックスファンド 12,626 +123 6.6677 11,999 \80,006 \84,186 \4,181 +5.23%
欧州 ユーロ 132.658928 --- 983.42 152.52 \149,991 \130,459 \-19,532 -13.02%
オーストラリア ドル 81.421482 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,659 \-2,125 -2.54%
アメリカ ドル 89.780000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,178 \-2,821 -4.70%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,147 +37 4.0388 9,905 \40,004 \36,943 \-3,061 -7.65%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,277,706 \-304,812 -6.65%

|

« 10/8 ポートフリオ | トップページ | 1013 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事