« 10/5 ポートフォリオ | トップページ | 10/8 ポートフリオ »

2009年10月 8日 (木)

10/8 (木) ポートフォリオ 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 20 1,199 \23,980 \18,040 \-5,940 -24.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 510 834 \425,340 \460,020 \34,680 +8.15%
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 20 873 \17,460 \18,040 \580 +3.32%
アップトピックスオープン 3,472 +56 20.6867 4,838 \100,082 \71,824 \-28,258 -28.23%
アップインデックスファンドTSP 4,588 +73 45.6782 5,473.07 \250,000 \209,572 \-40,428 -16.17%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,778 +20 14.2305 2,108.15 \30,000 \25,302 \-4,698 -15.66%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,778 +20 351.0324 2,257.43 \792,431 \624,136 \-168,295 -21.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,308 +109 54.2545 9,219 \500,172 \450,746 \-49,426 -9.88%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,193 +106 39.9541 8,259.48 \330,000 \327,344 \-2,656 -0.80%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,890 +106 8.7564 11,420 \99,998 \69,088 \-30,910 -30.91%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,201 +82 44.8283 4,685 \210,021 \277,980 \67,960 +32.36%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,620 +106 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,398 \-8,602 -21.51%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,574 -59 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,428 \-3,572 -5.95%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,344 -9 2.9344 10,224 \30,001 \30,353 \352 +1.17%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,897 -51 28.9634 14,852.54 \430,180 \373,541 \-56,639 -13.17%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,927 -45 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,348 \-17,710 -14.75%
アップニッセイコモディティファンド 5,362 +67 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,046 \-27,935 -57.03%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,166 +200 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,891 +92 23.2422 7,745 \180,011 \183,404 \3,393 +1.89%
アップHSBCインドオープン 18,626 +60 2.4093 16,603 \40,002 \44,876 \4,874 +12.18%
アップHSBCロシアオープン 5,629 +171 10.9946 6,367 \70,003 \61,889 \-8,114 -11.59%
アップHSBCブラジルオープン 11,182 +61 4.9356 8,105 \40,003 \55,190 \15,187 +37.96%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,867 +285 4.9021 12,240 \60,002 \67,977 \7,976 +13.29%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,100 +21 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,934 \-15,066 -12.55%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,674 +10 19.7665 7,589 \150,008 \151,688 \1,680 +1.12%
アップ世界経済インデックスファンド 12,528 +75 6.6677 11,999 \80,006 \83,533 \3,527 +4.41%
欧州 ユーロ 130.342656 --- 983.42 152.52 \149,991 \128,182 \-21,810 -14.54%
オーストラリア ドル 79.797120 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,030 \-3,754 -4.48%
アメリカ ドル 88.320000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,248 \-3,751 -6.25%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,124 -36 4.0388 9,905 \40,004 \36,850 \-3,154 -7.88%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,222,006 \-360,510 -7.87%

|

« 10/5 ポートフォリオ | トップページ | 10/8 ポートフリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事