« 10/8 (木) ポートフォリオ  | トップページ | 10/9 »

2009年10月 9日 (金)

10/8 ポートフリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 20 1,199 \23,980 \18,040 \-5,940 -24.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 510 834 \425,340 \460,020 \34,680 +8.15%
アップTOPIX連動型上場投資信託 902 +5 20 873 \17,460 \18,040 \580 +3.32%
アップトピックスオープン 3,480 +8 20.6867 4,838 \100,082 \71,990 \-28,093 -28.07%
アップインデックスファンドTSP 4,599 +11 45.6782 5,473.07 \250,000 \210,074 \-39,926 -15.97%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,784 +6 14.2305 2,108.15 \30,000 \25,387 \-4,613 -15.38%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,784 +6 351.0324 2,257.43 \792,431 \626,242 \-166,189 -20.97%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,293 -15 54.2545 9,219 \500,172 \449,933 \-50,240 -10.04%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,179 -14 39.9541 8,259.48 \330,000 \326,785 \-3,216 -0.97%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,875 -15 8.7564 11,420 \99,998 \68,957 \-31,041 -31.04%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,190 -11 44.8283 4,685 \210,021 \277,487 \67,467 +32.12%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,581 -39 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,270 \-8,730 -21.82%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,552 -22 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,342 \-3,658 -6.10%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,343 -1 2.9344 10,224 \30,001 \30,350 \349 +1.16%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,875 -22 28.9634 14,852.54 \430,180 \372,904 \-57,276 -13.31%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,906 -21 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,151 \-17,907 -14.92%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,306 -56 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,827 \-28,154 -57.48%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,134 -32 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,893 +2 23.2422 7,745 \180,011 \183,451 \3,440 +1.91%
ダウンHSBCインドオープン 18,595 -31 2.4093 16,603 \40,002 \44,801 \4,799 +12.00%
アップHSBCロシアオープン 5,635 +6 10.9946 6,367 \70,003 \61,955 \-8,048 -11.50%
アップHSBCブラジルオープン 11,216 +34 4.9356 8,105 \40,003 \55,358 \15,355 +38.38%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,052 +185 4.9021 12,240 \60,002 \68,884 \8,883 +14.80%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,069 -31 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,401 \-15,599 -13.00%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,702 +28 19.7665 7,589 \150,008 \152,242 \2,234 +1.49%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,503 -25 6.6677 11,999 \80,006 \83,366 \3,361 +4.20%
欧州 ユーロ 130.717080 --- 983.42 152.52 \149,991 \128,550 \-21,441 -14.30%
オーストラリア ドル 80.099240 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,333 \-3,451 -4.12%
アメリカ ドル 88.400000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,299 \-3,700 -6.17%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,110 -14 4.0388 9,905 \40,004 \36,793 \-3,211 -8.03%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,223,231 \-359,286 -7.84%

|

« 10/8 (木) ポートフォリオ  | トップページ | 10/9 »