10/29 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | -6 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,920 | \-6,060 | -25.27% | |
| 896 | -6 | 510 | 834 | \425,340 | \456,960 | \31,620 | +7.43% | |
| 896 | -6 | 20 | 873 | \17,460 | \17,920 | \460 | +2.63% | |
| 3,456 | -27 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,493 | \-28,589 | -28.57% | |
| 4,569 | -34 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \208,704 | \-41,296 | -16.52% | |
| 1,770 | -33 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \25,528 | \-4,472 | -14.91% | |
| 1,770 | -33 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \621,327 | \-171,104 | -21.59% | |
| 8,349 | -300 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \452,971 | \-47,201 | -9.44% | |
| 8,238 | -294 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \329,142 | \-858 | -0.26% | |
| 7,928 | -284 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \69,421 | \-30,577 | -30.58% | |
| 6,237 | -222 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \279,594 | \69,574 | +33.13% | |
| 9,649 | -337 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \31,492 | \-8,508 | -21.27% | |
| 14,786 | -215 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,248 | \-2,752 | -4.59% | |
| 10,277 | +12 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,157 | \156 | +0.52% | |
| 13,079 | -185 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \378,812 | \-51,368 | -11.94% | |
| 11,069 | -150 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \103,678 | \-16,380 | -13.64% | |
| 5,708 | -186 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,404 | \-26,577 | -54.26% | |
| 16,156 | -761 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,930 | -363 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \184,311 | \4,300 | +2.39% | |
| 18,572 | -428 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \44,746 | \4,744 | +11.86% | |
| 5,747 | -427 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \63,186 | \-6,817 | -9.74% | |
| 10,773 | -873 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \53,171 | \13,168 | +32.92% | |
| 12,868 | -385 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \63,080 | \3,079 | +5.13% | |
| 12,868 | -385 | 0.6760 | --- | --- | \8,699 | --- | --- | |
| 5,658 | -147 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \97,331 | \-22,669 | -18.89% | |
| 7,885 | -140 | 19.7665 | 7,589 | \150,008 | \155,859 | \5,851 | +3.90% | |
| 12,607 | -321 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \84,060 | \4,054 | +5.07% | |
| 欧州 ユーロ | 135.702655 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \133,453 | \-16,539 | -11.03% |
| オーストラリア ドル | 83.795635 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \84,040 | \256 | +0.31% |
| アメリカ ドル | 91.450000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \58,242 | \-1,758 | -2.93% |
| 9,255 | -133 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,379 | \-2,625 | -6.56% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,242,328 | \-348,888 | -7.61% | |||||
| 固定リンク
|
