« 1013 ポートフォリオ | トップページ | 10/19ポートフォリオ »

2009年10月16日 (金)

10/15(木) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 20 1,199 \23,980 \18,440 \-5,540 -23.10%
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 510 834 \425,340 \470,220 \44,880 +10.55%
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 20 873 \17,460 \18,440 \980 +5.61%
アップトピックスオープン 3,544 +39 20.6867 4,838 \100,082 \73,314 \-26,769 -26.75%
アップインデックスファンドTSP 4,684 +52 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,957 \-36,043 -14.42%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,857 +32 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,426 \-3,574 -11.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,857 +32 351.0324 2,257.43 \792,431 \651,867 \-140,564 -17.74%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,721 +173 54.2545 9,219 \500,172 \473,154 \-27,019 -5.40%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,599 +170 39.9541 8,259.48 \330,000 \343,565 \13,565 +4.11%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,280 +165 8.7564 11,420 \99,998 \72,503 \-27,495 -27.50%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,509 +129 44.8283 4,685 \210,021 \291,787 \81,767 +38.93%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,069 +200 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,863 \-7,137 -17.84%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,764 -3 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,163 \-2,837 -4.73%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,319 -8 2.9344 10,224 \30,001 \30,280 \279 +0.93%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,065 +4 28.9634 14,852.54 \430,180 \378,407 \-51,773 -12.04%
変わらず(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,063 --- 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,622 \-16,436 -13.69%
アップニッセイコモディティファンド 5,648 +31 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,169 \-26,812 -54.74%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,164 +448 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,385 +187 23.2422 7,745 \180,011 \194,886 \14,875 +8.26%
アップHSBCインドオープン 19,811 +653 2.4093 16,603 \40,002 \47,731 \7,729 +19.32%
アップHSBCロシアオープン 6,338 +151 10.9946 6,367 \70,003 \69,684 \-319 -0.46%
アップHSBCブラジルオープン 12,152 +359 4.9356 8,105 \40,003 \59,977 \19,974 +49.93%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,645 +256 4.9021 12,240 \60,002 \71,791 \11,790 +19.65%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,048 +14 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,040 \-15,960 -13.30%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,889 +4 19.7665 7,589 \150,008 \155,938 \5,930 +3.95%
アップ世界経済インデックスファンド 12,938 +155 6.6677 11,999 \80,006 \86,267 \6,261 +7.83%
欧州 ユーロ 135.332864 --- 983.42 152.52 \149,991 \133,089 \-16,902 -11.27%
オーストラリア ドル 83.378592 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,622 \-162 -0.19%
アメリカ ドル 90.560000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,675 \-2,325 -3.87%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,242 +1 4.0388 9,905 \40,004 \37,327 \-2,678 -6.69%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,380,202 \-202,315 -4.41%

|

« 1013 ポートフォリオ | トップページ | 10/19ポートフォリオ »

【インデックス投資】」カテゴリの記事