1013 ポートフォリオ
| 信託 | 915 | +4 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,300 | \-5,680 | -23.69% |
| 915 | +4 | 510 | 834 | \425,340 | \466,650 | \41,310 | +9.71% | |
| 915 | +4 | 20 | 873 | \17,460 | \18,300 | \840 | +4.81% | |
| 3,532 | +13 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \73,065 | \-27,017 | -26.99% | |
| 4,667 | +17 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \213,180 | \-36,820 | -14.73% | |
| 1,828 | +11 | 14.2305 | 2,108.15 | \30,000 | \26,013 | \-3,987 | -13.29% | |
| 1,828 | +11 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \641,687 | \-150,744 | -19.02% | |
| 8,579 | +166 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \465,449 | \-34,723 | -6.94% | |
| 8,459 | +162 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \337,972 | \7,972 | +2.42% | |
| 8,144 | +156 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \71,312 | \-28,686 | -28.69% | |
| 6,403 | +122 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \287,036 | \77,015 | +36.67% | |
| 9,904 | +192 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,325 | \-7,675 | -19.19% | |
| 14,715 | +101 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,974 | \-3,026 | -5.04% | |
| 10,326 | -6 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,301 | \299 | +1.00% | |
| 13,015 | +86 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \376,959 | \-53,221 | -12.37% | |
| 11,023 | +66 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \103,247 | \-16,811 | -14.00% | |
| 5,596 | +147 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,965 | \-27,016 | -55.16% | |
| 16,729 | +353 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8,186 | +175 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \190,261 | \10,250 | +5.69% | |
| 19,229 | +362 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \46,328 | \6,327 | +15.82% | |
| 6,309 | +418 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \69,365 | \-638 | -0.91% | |
| 11,633 | +172 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \57,416 | \17,413 | +43.53% | |
| 14,270 | +80 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \69,953 | \9,951 | +16.58% | |
| 6,136 | +28 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \105,553 | \-14,447 | -12.04% | |
| 7,859 | +109 | 19.7665 | 7,589 | \150,008 | \155,345 | \5,337 | +3.56% | |
| 12,790 | +164 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \85,280 | \5,274 | +6.59% | |
| 欧州 ユーロ | 133.234200 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \131,025 | \-18,966 | -12.64% |
| オーストラリア ドル | 81.519592 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \81,758 | \-2,026 | -2.42% |
| アメリカ ドル | 89.720000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,140 | \-2,860 | -4.77% |
| 9,209 | +62 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,193 | \-2,811 | -7.03% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,327,352 | \-255,166 | -5.57% | |||||
| 固定リンク
