日本株式 S株 ぷち株 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | +14 | 5 | 937 | \4,685 | \4,425 | \-260 | -5.55% | |
| 3,950 | +30 | 1 | 3,725 | \3,725 | \3,950 | \225 | +6.04% | |
| 1,543 | +72 | 4 | 1,535 | \6,140 | \6,172 | \32 | +0.52% | |
| 568 | -14 | 10 | 589 | \5,890 | \5,680 | \-210 | -3.57% | |
| 3,910 | +110 | 1 | 3,822 | \3,822 | \3,910 | \88 | +2.30% | |
| 2,400 | +165 | 4 | 2,228 | \8,912 | \9,600 | \688 | +7.72% | |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 | \33,737 | \563 | +1.70% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
