日本株式ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | -8 | 5 | 937 | \4,685 | \4,355 | \-330 | -7.04% | |
| 3,920 | +40 | 1 | 3,725 | \3,725 | \3,920 | \195 | +5.23% | |
| 1,471 | -32 | 4 | 1,535 | \6,140 | \5,884 | \-256 | -4.17% | |
| 582 | +6 | 10 | 589 | \5,890 | \5,820 | \-70 | -1.19% | |
| 3,800 | -30 | 1 | 3,822 | \3,822 | \3,800 | \-22 | -0.58% | |
| 2,235 | --- | 4 | 2,228 | \8,912 | \8,940 | \28 | +0.31% | |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 | \32,719 | \-455 | -1.37% | |||||
| 固定リンク
|
