« 2009年8月 | トップページ | 2009年10月 »

2009年9月の27件の記事

2009年9月30日 (水)

9/29(火) 日本株式

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウン東燃ゼネラル石油(株) 867 -4 5 937 \4,685 \4,335 \-350 -7.47%
ダウン武田薬品工業(株) 3,710 -40 1 3,725 \3,725 \3,710 \-15 -0.40%
ダウンTBSホールディングス 1,500 -17 4 1,535 \6,140 \6,000 \-140 -2.28%
アップ(株)商船三井 523 +2 10 589 \5,890 \5,230 \-660 -11.21%
アップ日本オラクル(株) 4,020 +30 1 3,822 \3,822 \4,020 \198 +5.18%
ダウン花王(株) 2,200 -30 4 2,228 \8,912 \8,800 \-112 -1.26%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \32,095 \-1,079 -3.25%

|
|

9/29 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 918 --- 20 1,199 \23,980 \18,360 \-5,620 -23.44%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 918 --- 500 833 \416,500 \459,000 \42,500 +10.20%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 918 --- 20 873 \17,460 \18,360 \900 +5.15%
アップトピックスオープン 3,544 +4 20.6867 4,838 \100,082 \73,314 \-26,769 -26.75%
アップインデックスファンドTSP 4,684 +6 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,957 \-36,043 -14.42%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,832 +16 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,070 \-3,930 -13.10%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,832 +16 351.0324 2,257.43 \792,431 \643,091 \-149,340 -18.85%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,459 +258 54.2545 9,219 \500,172 \458,939 \-41,233 -8.24%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,345 +254 39.9541 8,259.48 \330,000 \333,417 \3,417 +1.04%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,030 +244 8.7564 11,420 \99,998 \70,314 \-29,684 -29.68%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,313 +192 44.8283 4,685 \210,021 \283,001 \72,980 +34.75%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,803 +301 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,995 \-8,005 -20.01%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,657 +205 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,749 \-3,251 -5.42%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,336 -4 2.9344 10,224 \30,001 \30,330 \329 +1.10%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,967 +188 28.9634 14,852.54 \430,180 \375,568 \-54,612 -12.70%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,981 +161 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,854 \-17,204 -14.33%
アップニッセイコモディティファンド 5,289 +122 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,760 \-28,221 -57.62%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,042 +238 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,827 +91 23.2422 7,745 \180,011 \181,917 \1,906 +1.06%
アップHSBCインドオープン 18,711 +292 2.4093 16,603 \40,002 \45,080 \5,079 +12.70%
アップHSBCロシアオープン 5,594 +223 10.9946 6,367 \70,003 \61,504 \-8,499 -12.14%
アップHSBCブラジルオープン 10,740 +285 4.9356 8,105 \40,003 \53,008 \13,005 +32.51%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,729 -137 4.9021 12,240 \60,002 \67,301 \7,299 +12.17%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,126 -7 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,381 \-14,619 -12.18%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,777 +66 18.4696 7,580 \140,000 \143,638 \3,639 +2.60%
アップ世界経済インデックスファンド 12,622 +228 5.8611 11,944 \70,005 \73,979 \3,974 +5.68%
欧州 ユーロ 131.328920 --- 983.18 152.56 \149,994 \129,120 \-20,874 -13.92%
オーストラリア ドル 78.415540 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \78,497 \-5,290 -6.31%
アメリカ ドル 90.050000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,340 \-2,655 -4.43%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,174 +132 4.0388 9,905 \40,004 \37,052 \-2,952 -7.38%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,249,896 \-303,774 -6.67%

|
|

2009年9月29日 (火)

9/28 月 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 918 -20 20 1,199 \23,980 \18,360 \-5,620 -23.44%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 918 -20 500 833 \416,500 \459,000 \42,500 +10.20%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 918 -20 20 873 \17,460 \18,360 \900 +5.15%
ダウントピックスオープン 3,540 -78 20.6867 4,838 \100,082 \73,231 \-26,851 -26.83%
ダウンインデックスファンドTSP 4,678 -103 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,683 \-36,317 -14.53%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,816 -46 14.2305 2,108.15 \30,000 \25,843 \-4,157 -13.86%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,816 -46 351.0324 2,257.43 \792,431 \637,475 \-154,956 -19.55%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,201 -218 54.2545 9,219 \500,172 \444,941 \-55,231 -11.04%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,091 -211 39.9541 8,259.48 \330,000 \323,269 \-6,731 -2.04%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,786 -208 8.7564 11,420 \99,998 \68,177 \-31,821 -31.82%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,121 -163 44.8283 4,685 \210,021 \274,394 \64,373 +30.65%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,502 -260 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,013 \-8,987 -22.47%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,452 -275 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,955 \-4,045 -6.74%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,340 +13 2.9344 10,224 \30,001 \30,342 \340 +1.13%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,779 -245 28.9634 14,852.54 \430,180 \370,123 \-60,057 -13.96%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,820 -198 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,346 \-18,712 -15.59%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,167 -140 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,281 \-28,700 -58.59%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,804 -307 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,736 -161 23.2422 7,745 \180,011 \179,802 \-209 -0.12%
ダウンHSBCインドオープン 18,419 -397 2.4093 16,603 \40,002 \44,377 \4,375 +10.94%
ダウンHSBCロシアオープン 5,371 -105 10.9946 6,367 \70,003 \59,052 \-10,951 -15.64%
ダウンHSBCブラジルオープン 10,455 -124 4.9356 8,105 \40,003 \51,602 \11,599 +28.99%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,866 -268 4.9021 12,240 \60,002 \67,973 \7,971 +13.28%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,133 -41 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,502 \-14,498 -12.08%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,711 -172 18.4696 7,580 \140,000 \142,419 \2,420 +1.73%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,394 -250 5.8611 11,944 \70,005 \72,642 \2,637 +3.77%
欧州 ユーロ 131.110764 --- 983.18 152.56 \149,994 \128,905 \-21,088 -14.06%
オーストラリア ドル 78.255953 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \78,337 \-5,450 -6.50%
アメリカ ドル 89.630000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,073 \-2,923 -4.87%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,042 -172 4.0388 9,905 \40,004 \36,519 \-3,485 -8.71%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,189,994 \-363,676 -7.99%

|
|

2009年9月25日 (金)

9/24(木)  ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -16 20 1,199 \23,980 \18,820 \-5,160 -21.52%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -16 500 833 \416,500 \470,500 \54,000 +12.97%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -16 20 873 \17,460 \18,820 \1,360 +7.79%
アップトピックスオープン 3,700 +40 20.6867 4,838 \100,082 \76,541 \-23,541 -23.52%
アップインデックスファンドTSP 4,891 +54 45.6782 5,473.07 \250,000 \223,412 \-26,588 -10.64%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,903 +31 14.2305 2,108.15 \30,000 \27,081 \-2,919 -9.73%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,903 +31 351.0324 2,257.43 \792,431 \668,015 \-124,416 -15.70%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,615 -28 54.2545 9,219 \500,172 \467,403 \-32,770 -6.55%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,497 -27 39.9541 8,259.48 \330,000 \339,490 \9,490 +2.88%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,178 -28 8.7564 11,420 \99,998 \71,610 \-28,388 -28.39%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,429 -23 44.8283 4,685 \210,021 \288,201 \78,181 +37.23%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,931 -49 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,413 \-7,587 -18.97%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,862 +12 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,543 \-2,457 -4.10%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,320 +14 2.9344 10,224 \30,001 \30,283 \282 +0.94%
変わらず中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,144 --- 28.9634 14,852.54 \430,180 \380,695 \-49,485 -11.50%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,111 -3 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,071 \-15,987 -13.32%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,434 -153 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,329 \-27,652 -56.45%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,437 -7 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,038 +3 23.2422 7,745 \180,011 \186,821 \6,810 +3.78%
アップHSBCインドオープン 18,871 +55 2.4093 16,603 \40,002 \45,466 \5,464 +13.66%
アップHSBCロシアオープン 5,646 +127 10.9946 6,367 \70,003 \62,076 \-7,927 -11.32%
アップHSBCブラジルオープン 10,704 +144 4.9356 8,105 \40,003 \52,831 \12,828 +32.07%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,520 -274 4.9021 12,240 \60,002 \71,178 \11,177 +18.63%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,211 -1 17.2023 6,975.81 \120,000 \106,843 \-13,156 -10.96%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,948 +18 18.4696 7,580 \140,000 \146,796 \6,797 +4.85%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,835 -10 5.8611 11,944 \70,005 \75,227 \5,222 +7.46%
欧州 ユーロ 133.001330 --- 983.18 152.56 \149,994 \130,764 \-19,230 -12.82%
オーストラリア ドル 78.355329 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \78,437 \-5,350 -6.39%
アメリカ ドル 90.910000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,888 \-2,108 -3.51%
変わらず三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,299 --- 4.0388 9,905 \40,004 \37,557 \-2,448 -6.12%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,348,110 \-205,560 -4.51%

|
|

2009年9月24日 (木)

日本株式 S株 ぷち株 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップ東燃ゼネラル石油(株) 885 +14 5 937 \4,685 \4,425 \-260 -5.55%
アップ武田薬品工業(株) 3,950 +30 1 3,725 \3,725 \3,950 \225 +6.04%
アップTBSホールディングス 1,543 +72 4 1,535 \6,140 \6,172 \32 +0.52%
ダウン(株)商船三井 568 -14 10 589 \5,890 \5,680 \-210 -3.57%
アップ日本オラクル(株) 3,910 +110 1 3,822 \3,822 \3,910 \88 +2.30%
アップ花王(株) 2,400 +165 4 2,228 \8,912 \9,600 \688 +7.72%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \33,737 \563 +1.70%

|
|

9/18

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 957 +10 20 1,199 \23,980 \19,140 \-4,840 -20.18%
アップTOPIX連動型上場投資信託 957 +10 500 833 \416,500 \478,500 \62,000 +14.89%
アップTOPIX連動型上場投資信託 957 +10 20 873 \17,460 \19,140 \1,680 +9.62%
変わらずトピックスオープン 3,660 --- 20.6867 4,838 \100,082 \75,713 \-24,369 -24.35%
変わらずインデックスファンドTSP 4,837 --- 45.6782 5,473.07 \250,000 \220,945 \-29,055 -11.62%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,872 -13 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,639 \-3,361 -11.20%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,872 -13 351.0324 2,257.43 \792,431 \657,133 \-135,298 -17.07%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,643 +19 54.2545 9,219 \500,172 \468,922 \-31,251 -6.25%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,524 +16 39.9541 8,259.48 \330,000 \340,569 \10,569 +3.20%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,206 +19 8.7564 11,420 \99,998 \71,855 \-28,143 -28.14%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,452 +16 44.8283 4,685 \210,021 \289,232 \79,212 +37.72%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,980 -23 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,573 \-7,427 -18.57%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,850 +27 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,496 \-2,504 -4.17%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,306 +1 2.9344 10,224 \30,001 \30,242 \241 +0.80%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,144 +25 28.9634 14,852.54 \430,180 \380,695 \-49,485 -11.50%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,114 +16 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,099 \-15,959 -13.29%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,587 -6 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,930 \-27,051 -55.23%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,444 +36 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,035 +42 23.2422 7,745 \180,011 \186,751 \6,740 +3.74%
アップHSBCインドオープン 18,816 +103 2.4093 16,603 \40,002 \45,333 \5,332 +13.33%
ダウンHSBCロシアオープン 5,519 -50 10.9946 6,367 \70,003 \60,679 \-9,323 -13.32%
ダウンHSBCブラジルオープン 10,560 -59 4.9356 8,105 \40,003 \52,120 \12,117 +30.29%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,794 +196 4.9021 12,240 \60,002 \72,522 \12,520 +20.87%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,212 -52 17.2023 6,975.81 \120,000 \106,861 \-13,139 -10.95%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,930 +69 18.4696 7,580 \140,000 \146,464 \6,464 +4.62%
アップ世界経済インデックスファンド 12,845 +26 5.8611 11,944 \70,005 \75,286 \5,281 +7.54%
欧州 ユーロ 133.760460 --- 983.18 152.56 \149,994 \131,511 \-18,483 -12.32%
オーストラリア ドル 79.158810 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \79,241 \-4,546 -5.43%
アメリカ ドル 90.550000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,659 \-2,337 -3.90%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,299 +19 4.0388 9,905 \40,004 \37,557 \-2,448 -6.12%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,346,806 \-206,864 -4.54%

|
|

2009年9月19日 (土)

JOHNSON AND JOHNS DC 指値注文 60.70$ 10口

JOHNSON AND JOHNS DC 指値注文 60.70$ 10口

|
|

日本株式ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウン東燃ゼネラル石油(株) 871 -8 5 937 \4,685 \4,355 \-330 -7.04%
アップ武田薬品工業(株) 3,920 +40 1 3,725 \3,725 \3,920 \195 +5.23%
ダウンTBSホールディングス 1,471 -32 4 1,535 \6,140 \5,884 \-256 -4.17%
アップ(株)商船三井 582 +6 10 589 \5,890 \5,820 \-70 -1.19%
ダウン日本オラクル(株) 3,800 -30 1 3,822 \3,822 \3,800 \-22 -0.58%
変わらず花王(株) 2,235 --- 4 2,228 \8,912 \8,940 \28 +0.31%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \32,719 \-455 -1.37%

|
|

2009年9月18日 (金)

9/17 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 948 +10 20 1,199 \23,980 \18,960 \-5,020 -20.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 948 +10 500 833 \416,500 \474,000 \57,500 +13.81%
アップTOPIX連動型上場投資信託 948 +10 20 873 \17,460 \18,960 \1,500 +8.59%
アップトピックスオープン 3,660 +32 20.6867 4,838 \100,082 \75,713 \-24,369 -24.35%
アップインデックスファンドTSP 4,837 +41 45.6782 5,473.07 \250,000 \220,945 \-29,055 -11.62%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +31 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,824 \-3,176 -10.59%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +31 351.0324 2,257.43 \792,431 \661,696 \-130,735 -16.50%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,624 +156 54.2545 9,219 \500,172 \467,891 \-32,281 -6.45%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,508 +154 39.9541 8,259.48 \330,000 \339,930 \9,929 +3.01%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,187 +149 8.7564 11,420 \99,998 \71,689 \-28,309 -28.31%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,436 +117 44.8283 4,685 \210,021 \288,515 \78,494 +37.37%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,003 +194 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,648 \-7,352 -18.38%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,823 +42 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,392 \-2,608 -4.35%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,305 -10 2.9344 10,224 \30,001 \30,239 \238 +0.79%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,119 +37 28.9634 14,852.54 \430,180 \379,971 \-50,209 -11.67%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,098 +22 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,949 \-16,109 -13.42%
アップニッセイコモディティファンド 5,593 +102 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,953 \-27,028 -55.18%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,408 +408 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,993 +180 23.2422 7,745 \180,011 \185,775 \5,764 +3.20%
アップHSBCインドオープン 18,713 +419 2.4093 16,603 \40,002 \45,085 \5,084 +12.71%
アップHSBCロシアオープン 5,569 +164 10.9946 6,367 \70,003 \61,229 \-8,774 -12.53%
アップHSBCブラジルオープン 10,619 +243 4.9356 8,105 \40,003 \52,411 \12,408 +31.02%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,598 +288 4.9021 12,240 \60,002 \71,561 \11,559 +19.26%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,264 -22 17.2023 6,975.81 \120,000 \107,755 \-12,245 -10.20%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,861 +29 18.4696 7,580 \140,000 \145,190 \5,190 +3.71%
アップ世界経済インデックスファンド 12,819 +155 5.8611 11,944 \70,005 \75,133 \5,128 +7.33%
欧州 ユーロ 134.251920 --- 983.18 152.56 \149,994 \131,994 \-18,000 -12.00%
オーストラリア ドル 79.376220 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \79,459 \-4,328 -5.17%
アメリカ ドル 91.080000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,996 \-1,999 -3.33%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,280 +25 4.0388 9,905 \40,004 \37,480 \-2,524 -6.31%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,342,343 \-211,327 -4.64%

|
|

2009年9月17日 (木)

JOHNSON AND JOHNS DC 指値注文

JOHNSON AND JOHNS DC 指値注文

|
|

花王 S株2株 注文 (SBI証券)

花王は16日、

「体に脂肪がつきにくい」とうたった特定保健用食品の食用油「エコナ クッキングオイル」について、

体内で発がん性物質になる恐れがある成分が含まれていることがわかったとして、

エコナ関連商品(59品目)の出荷を停止すると発表

|
|

9/16 ポートフォリオ 投資信託・401K(一部)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -3 20 1,199 \23,980 \18,760 \-5,220 -21.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -3 500 833 \416,500 \469,000 \52,500 +12.61%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -3 20 873 \17,460 \18,760 \1,300 +7.45%
ダウントピックスオープン 3,628 -5 20.6867 4,838 \100,082 \75,051 \-25,031 -25.01%
ダウンインデックスファンドTSP 4,796 -6 45.6782 5,473.07 \250,000 \219,073 \-30,927 -12.37%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,854 +10 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,383 \-3,617 -12.06%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,854 +10 351.0324 2,257.43 \792,431 \650,814 \-141,617 -17.87%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,468 +25 54.2545 9,219 \500,172 \459,427 \-40,745 -8.15%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,354 +23 39.9541 8,259.48 \330,000 \333,777 \3,776 +1.14%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,038 +22 8.7564 11,420 \99,998 \70,384 \-29,614 -29.61%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,319 +17 44.8283 4,685 \210,021 \283,270 \73,249 +34.88%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,809 +22 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,015 \-7,985 -19.96%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,781 -19 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,229 \-2,771 -4.62%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,315 -7 2.9344 10,224 \30,001 \30,268 \267 +0.89%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,082 -19 28.9634 14,852.54 \430,180 \378,899 \-51,281 -11.92%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,076 -17 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,743 \-16,315 -13.59%
アップニッセイコモディティファンド 5,491 +117 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,553 \-27,428 -56.00%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,000 +142 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,813 +81 23.2422 7,745 \180,011 \181,591 \1,580 +0.88%
アップHSBCインドオープン 18,294 +367 2.4093 16,603 \40,002 \44,076 \4,074 +10.18%
アップHSBCロシアオープン 5,405 +125 10.9946 6,367 \70,003 \59,426 \-10,577 -15.11%
アップHSBCブラジルオープン 10,376 +92 4.9356 8,105 \40,003 \51,212 \11,209 +28.02%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,310 -60 4.9021 12,240 \60,002 \70,149 \10,147 +16.91%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,286 -93 17.2023 6,975.81 \120,000 \108,134 \-11,866 -9.89%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,832 -17 18.4696 7,580 \140,000 \144,654 \4,654 +3.32%
アップ世界経済インデックスファンド 12,664 +26 5.8611 11,944 \70,005 \74,225 \4,220 +6.03%
欧州 ユーロ 133.717368 --- 983.18 152.56 \149,994 \131,468 \-18,526 -12.35%
オーストラリア ドル 79.328792 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \79,411 \-4,376 -5.22%
アメリカ ドル 90.890000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,875 \-2,120 -3.53%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,255 -13 4.0388 9,905 \40,004 \37,379 \-2,625 -6.56%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,288,006 \-265,664 -5.83%

|
|

2009年9月16日 (水)

9/15 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 941 --- 20 1,199 \23,980 \18,820 \-5,160 -21.52%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 941 --- 500 833 \416,500 \470,500 \54,000 +12.97%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 941 --- 20 873 \17,460 \18,820 \1,360 +7.79%
ダウントピックスオープン 3,633 -6 20.6867 4,838 \100,082 \75,155 \-24,927 -24.91%
ダウンインデックスファンドTSP 4,802 -8 45.6782 5,473.07 \250,000 \219,347 \-30,653 -12.26%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,844 +2 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,241 \-3,759 -12.53%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,844 +2 351.0324 2,257.43 \792,431 \647,304 \-145,127 -18.31%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,443 +78 54.2545 9,219 \500,172 \458,071 \-42,101 -8.42%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,331 +78 39.9541 8,259.48 \330,000 \332,858 \2,857 +0.87%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,016 +73 8.7564 11,420 \99,998 \70,191 \-29,807 -29.81%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,302 +57 44.8283 4,685 \210,021 \282,508 \72,487 +34.51%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,787 +91 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,943 \-8,057 -20.14%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,800 +104 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,303 \-2,697 -4.50%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,322 -11 2.9344 10,224 \30,001 \30,289 \288 +0.96%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,101 +102 28.9634 14,852.54 \430,180 \379,450 \-50,731 -11.79%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,093 +90 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,903 \-16,155 -13.46%
アップニッセイコモディティファンド 5,374 +11 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,093 \-27,888 -56.94%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,858 -28 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,732 -13 23.2422 7,745 \180,011 \179,709 \-302 -0.17%
アップHSBCインドオープン 17,927 +23 2.4093 16,603 \40,002 \43,192 \3,190 +7.97%
ダウンHSBCロシアオープン 5,280 -26 10.9946 6,367 \70,003 \58,051 \-11,951 -17.07%
アップHSBCブラジルオープン 10,284 +246 4.9356 8,105 \40,003 \50,758 \10,755 +26.88%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,370 -50 4.9021 12,240 \60,002 \70,443 \10,441 +17.40%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,379 +25 17.2023 6,975.81 \120,000 \109,733 \-10,267 -8.56%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,849 +63 18.4696 7,580 \140,000 \144,968 \4,968 +3.55%
アップ世界経済インデックスファンド 12,638 +68 5.8611 11,944 \70,005 \74,073 \4,068 +5.81%
欧州 ユーロ 133.469700 --- 983.18 152.56 \149,994 \131,225 \-18,769 -12.51%
オーストラリア ドル 78.569400 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \78,651 \-5,136 -6.13%
アメリカ ドル 91.000000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,945 \-2,050 -3.42%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,268 +71 4.0388 9,905 \40,004 \37,432 \-2,573 -6.43%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,279,973 \-273,697 -6.01%

|
|

2009年9月15日 (火)

9/14 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -17 20 1,199 \23,980 \18,820 \-5,160 -21.52%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -17 500 833 \416,500 \470,500 \54,000 +12.97%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -17 20 873 \17,460 \18,820 \1,360 +7.79%
ダウントピックスオープン 3,639 -63 20.6867 4,838 \100,082 \75,279 \-24,803 -24.78%
ダウンインデックスファンドTSP 4,810 -83 45.6782 5,473.07 \250,000 \219,712 \-30,288 -12.12%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,842 -43 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,213 \-3,787 -12.62%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,842 -43 351.0324 2,257.43 \792,431 \646,602 \-145,829 -18.40%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,365 -89 54.2545 9,219 \500,172 \453,839 \-46,333 -9.26%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,253 -89 39.9541 8,259.48 \330,000 \329,741 \-259 -0.08%
