« 9/8(火) ポートフォリオ | トップページ | 9/10 ポートフォリオ »

2009年9月10日 (木)

9/9(水) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 947 -6 20 1,199 \23,980 \18,940 \-5,040 -21.02%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 947 -6 500 833 \416,500 \473,500 \57,000 +13.69%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 947 -6 20 873 \17,460 \18,940 \1,480 +8.48%
ダウントピックスオープン 3,662 -26 20.6867 4,838 \100,082 \75,755 \-24,328 -24.31%
ダウンインデックスファンドTSP 4,840 -34 45.6782 5,473.07 \250,000 \221,082 \-28,917 -11.57%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,862 -14 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,497 \-3,503 -11.68%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,862 -14 351.0324 2,257.43 \792,431 \653,622 \-138,809 -17.52%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,385 +46 54.2545 9,219 \500,172 \454,924 \-45,248 -9.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,274 +45 39.9541 8,259.48 \330,000 \330,580 \580 +0.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,962 +44 8.7564 11,420 \99,998 \69,718 \-30,280 -30.28%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,261 +35 44.8283 4,685 \210,021 \280,670 \70,649 +33.64%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,702 +84 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,665 \-8,335 -20.84%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,869 +1 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,570 \-2,430 -4.05%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,310 +6 2.9344 10,224 \30,001 \30,254 \252 +0.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,162 +2 28.9634 14,852.54 \430,180 \381,216 \-48,964 -11.38%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,156 -2 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,493 \-15,565 -12.96%
アップニッセイコモディティファンド 5,531 +68 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,710 \-27,271 -55.68%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,950 +215 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,803 +98 23.2422 7,745 \180,011 \181,359 \1,348 +0.75%
アップHSBCインドオープン 18,315 +8 2.4093 16,603 \40,002 \44,126 \4,125 +10.31%
アップHSBCロシアオープン 5,164 +142 10.9946 6,367 \70,003 \56,776 \-13,227 -18.89%
アップHSBCブラジルオープン 10,131 +208 4.9356 8,105 \40,003 \50,003 \10,000 +25.00%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,596 +170 4.9021 12,240 \60,002 \71,551 \11,549 +19.25%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,210 +75 17.2023 6,975.81 \120,000 \106,826 \-13,174 -10.98%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,784 -12 18.4696 7,580 \140,000 \143,767 \3,768 +2.69%
アップ世界経済インデックスファンド 12,663 +45 5.8611 11,944 \70,005 \74,219 \4,214 +6.02%
欧州 ユーロ 133.994816 --- 983.18 152.56 \149,994 \131,741 \-18,253 -12.17%
オーストラリア ドル 79.363752 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \79,446 \-4,341 -5.18%
アメリカ ドル 92.080000 --- 527.62 94.76 \49,997 \48,583 \-1,414 -2.83%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,310 -1 2.9627 10,127 \30,003 \27,583 \-2,421 -8.07%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,267,118 \-266,553 -5.88%

|

« 9/8(火) ポートフォリオ | トップページ | 9/10 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事