« 9/28 月 ポートフォリオ | トップページ | 9/29(火) 日本株式 »

2009年9月30日 (水)

9/29 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 918 --- 20 1,199 \23,980 \18,360 \-5,620 -23.44%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 918 --- 500 833 \416,500 \459,000 \42,500 +10.20%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 918 --- 20 873 \17,460 \18,360 \900 +5.15%
アップトピックスオープン 3,544 +4 20.6867 4,838 \100,082 \73,314 \-26,769 -26.75%
アップインデックスファンドTSP 4,684 +6 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,957 \-36,043 -14.42%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,832 +16 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,070 \-3,930 -13.10%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,832 +16 351.0324 2,257.43 \792,431 \643,091 \-149,340 -18.85%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,459 +258 54.2545 9,219 \500,172 \458,939 \-41,233 -8.24%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,345 +254 39.9541 8,259.48 \330,000 \333,417 \3,417 +1.04%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,030 +244 8.7564 11,420 \99,998 \70,314 \-29,684 -29.68%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,313 +192 44.8283 4,685 \210,021 \283,001 \72,980 +34.75%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,803 +301 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,995 \-8,005 -20.01%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,657 +205 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,749 \-3,251 -5.42%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,336 -4 2.9344 10,224 \30,001 \30,330 \329 +1.10%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,967 +188 28.9634 14,852.54 \430,180 \375,568 \-54,612 -12.70%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,981 +161 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,854 \-17,204 -14.33%
アップニッセイコモディティファンド 5,289 +122 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,760 \-28,221 -57.62%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,042 +238 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,827 +91 23.2422 7,745 \180,011 \181,917 \1,906 +1.06%
アップHSBCインドオープン 18,711 +292 2.4093 16,603 \40,002 \45,080 \5,079 +12.70%
アップHSBCロシアオープン 5,594 +223 10.9946 6,367 \70,003 \61,504 \-8,499 -12.14%
アップHSBCブラジルオープン 10,740 +285 4.9356 8,105 \40,003 \53,008 \13,005 +32.51%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,729 -137 4.9021 12,240 \60,002 \67,301 \7,299 +12.17%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,126 -7 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,381 \-14,619 -12.18%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,777 +66 18.4696 7,580 \140,000 \143,638 \3,639 +2.60%
アップ世界経済インデックスファンド 12,622 +228 5.8611 11,944 \70,005 \73,979 \3,974 +5.68%
欧州 ユーロ 131.328920 --- 983.18 152.56 \149,994 \129,120 \-20,874 -13.92%
オーストラリア ドル 78.415540 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \78,497 \-5,290 -6.31%
アメリカ ドル 90.050000 --- 636.76 94.22 \59,996 \57,340 \-2,655 -4.43%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,174 +132 4.0388 9,905 \40,004 \37,052 \-2,952 -7.38%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,249,896 \-303,774 -6.67%

|

« 9/28 月 ポートフォリオ | トップページ | 9/29(火) 日本株式 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事