9/18
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | +10 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,140 | \-4,840 | -20.18% | |
| 957 | +10 | 500 | 833 | \416,500 | \478,500 | \62,000 | +14.89% | |
| 957 | +10 | 20 | 873 | \17,460 | \19,140 | \1,680 | +9.62% | |
| 3,660 | --- | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \75,713 | \-24,369 | -24.35% | |
| 4,837 | --- | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \220,945 | \-29,055 | -11.62% | |
| 1,872 | -13 | 14.2305 | 2,108.15 | \30,000 | \26,639 | \-3,361 | -11.20% | |
| 1,872 | -13 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \657,133 | \-135,298 | -17.07% | |
| 8,643 | +19 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \468,922 | \-31,251 | -6.25% | |
| 8,524 | +16 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \340,569 | \10,569 | +3.20% | |
| 8,206 | +19 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \71,855 | \-28,143 | -28.14% | |
| 6,452 | +16 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \289,232 | \79,212 | +37.72% | |
| 9,980 | -23 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,573 | \-7,427 | -18.57% | |
| 14,850 | +27 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,496 | \-2,504 | -4.17% | |
| 10,306 | +1 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,242 | \241 | +0.80% | |
| 13,144 | +25 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \380,695 | \-49,485 | -11.50% | |
| 11,114 | +16 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \104,099 | \-15,959 | -13.29% | |
| 5,587 | -6 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,930 | \-27,051 | -55.23% | |
| 16,444 | +36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8,035 | +42 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \186,751 | \6,740 | +3.74% | |
| 18,816 | +103 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \45,333 | \5,332 | +13.33% | |
| 5,519 | -50 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \60,679 | \-9,323 | -13.32% | |
| 10,560 | -59 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \52,120 | \12,117 | +30.29% | |
| 14,794 | +196 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \72,522 | \12,520 | +20.87% | |
| 6,212 | -52 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \106,861 | \-13,139 | -10.95% | |
| 7,930 | +69 | 18.4696 | 7,580 | \140,000 | \146,464 | \6,464 | +4.62% | |
| 12,845 | +26 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \75,286 | \5,281 | +7.54% | |
| 欧州 ユーロ | 133.760460 | --- | 983.18 | 152.56 | \149,994 | \131,511 | \-18,483 | -12.32% |
| オーストラリア ドル | 79.158810 | --- | 1,001.04 | 83.70 | \83,787 | \79,241 | \-4,546 | -5.43% |
| アメリカ ドル | 90.550000 | --- | 636.76 | 94.22 | \59,996 | \57,659 | \-2,337 | -3.90% |
| 9,299 | +19 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,557 | \-2,448 | -6.12% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,346,806 | \-206,864 | -4.54% | |||||
| 固定リンク
|
