« 8/31(月) ポートフォリオ 衆議院総選挙翌日 民主党政権 | トップページ | 9/2(水) 大日本住友 米製薬を買収  »

2009年9月 2日 (水)

9/1(月) 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 977 +3 20 1,199 \23,980 \19,540 \-4,440 -18.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 977 +3 500 833 \416,500 \488,500 \72,000 +17.29%
アップTOPIX連動型上場投資信託 977 +3 20 873 \17,460 \19,540 \2,080 +11.91%
アップトピックスオープン 3,773 +12 20.6867 4,838 \100,082 \78,051 \-22,031 -22.01%
アップインデックスファンドTSP 4,988 +16 45.6782 5,473.07 \250,000 \227,843 \-22,157 -8.86%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,901 +7 14.2305 2,108.15 \30,000 \27,052 \-2,948 -9.83%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,901 +7 351.0324 2,257.43 \792,431 \667,313 \-125,118 -15.79%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,318 -43 54.2545 9,219 \500,172 \451,289 \-48,883 -9.77%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,207 -41 39.9541 8,259.48 \330,000 \327,903 \-2,097 -0.64%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,898 -40 8.7564 11,420 \99,998 \69,158 \-30,840 -30.84%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,210 -32 44.8283 4,685 \210,021 \278,384 \68,363 +32.55%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,642 -50 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,470 \-8,530 -21.33%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,886 +62 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,636 \-2,364 -3.94%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,303 +6 2.9344 10,224 \30,001 \30,233 \232 +0.77%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,173 +57 28.9634 14,852.54 \430,180 \381,535 \-48,645 -11.31%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,166 +55 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,586 \-15,472 -12.89%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,640 -62 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,138 \-26,843 -54.80%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,305 -154 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,481 -75 23.2422 7,745 \180,011 \173,875 \-6,136 -3.41%
ダウンHSBCインドオープン 17,882 -61 2.4093 16,603 \40,002 \43,083 \3,081 +7.70%
ダウンHSBCロシアオープン 5,009 -30 10.9946 6,367 \70,003 \55,072 \-14,931 -21.33%
ダウンHSBCブラジルオープン 9,686 -125 4.9356 8,105 \40,003 \47,806 \7,803 +19.51%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,605 -201 4.9021 12,240 \60,002 \66,693 \6,691 +11.15%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,308 -4 17.2023 6,975.81 \120,000 \108,512 \-11,488 -9.57%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,845 +38 18.4696 7,580 \140,000 \144,894 \4,894 +3.50%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,566 -20 5.8611 11,944 \70,005 \73,651 \3,646 +5.21%
欧州 ユーロ 131.736576 --- 983.18 152.56 \149,994 \129,521 \-20,473 -13.65%
オーストラリア ドル 76.595992 --- 1,001.04 83.70 \83,787 \76,676 \-7,111 -8.49%
アメリカ ドル 92.720000 --- 419.52 95.34 \39,997 \38,898 \-1,099 -2.75%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,320 +39 2.9627 10,127 \30,003 \27,612 \-2,391 -7.97%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,268,462 \-255,208 -5.64%

|

« 8/31(月) ポートフォリオ 衆議院総選挙翌日 民主党政権 | トップページ | 9/2(水) 大日本住友 米製薬を買収  »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事