« 8/3(月)  ポートフォリオ | トップページ | 8/10 ポートフォリオ »

2009年8月 5日 (水)

8/4 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 969 +3 20 1,199 \23,980 \19,380 \-4,600 -19.18%
アップTOPIX連動型上場投資信託 969 +3 500 833 \416,500 \484,500 \68,000 +16.33%
アップTOPIX連動型上場投資信託 969 +3 20 873 \17,460 \19,380 \1,920 +11.00%
アップトピックスオープン 3,738 +6 20.6867 4,838 \100,082 \77,327 \-22,755 -22.74%
アップインデックスファンドTSP 4,939 +7 45.6782 5,473.07 \250,000 \225,605 \-24,395 -9.76%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,873 +4 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,654 \-3,346 -11.15%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,873 +4 351.0324 2,257.43 \792,431 \657,484 \-134,947 -17.03%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,362 +193 54.2545 9,219 \500,172 \453,676 \-46,496 -9.30%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,252 +188 39.9541 8,259.48 \330,000 \329,701 \-299 -0.09%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,941 +182 8.7564 11,420 \99,998 \69,535 \-30,464 -30.46%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,246 +143 44.8283 4,685 \210,021 \279,998 \69,977 +33.32%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,714 +249 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,705 \-8,295 -20.74%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 15,145 +120 3.8718 15,496.67 \60,000 \58,638 \-1,362 -2.27%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,217 -7 1.9584 10,213 \20,001 \20,009 \8 +0.04%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,425 +122 28.9634 14,852.54 \430,180 \388,834 \-41,346 -9.61%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,381 +108 9.3665 12,817.81 \120,058 \106,600 \-13,458 -11.21%
アップニッセイコモディティファンド 6,010 +215 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,590 \-25,391 -51.84%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,148 +499 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,900 +222 23.2422 7,745 \180,011 \183,613 \3,603 +2.00%
アップHSBCインドオープン 18,102 +680 2.4093 16,603 \40,002 \43,613 \3,612 +9.03%
アップHSBCロシアオープン 5,214 +295 10.9946 6,367 \70,003 \57,326 \-12,677 -18.11%
アップHSBCブラジルオープン 10,024 +447 4.9356 8,105 \40,003 \49,474 \9,471 +23.68%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 15,499 +368 4.9021 12,240 \60,002 \75,978 \15,976 +26.63%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,343 +23 17.2023 6,975.81 \120,000 \109,114 \-10,886 -9.07%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,813 +61 17.1806 7,567 \130,006 \134,232 \4,226 +3.25%
アップ世界経済インデックスファンド 12,795 +210 5.8611 11,944 \70,005 \74,993 \4,988 +7.12%
欧州 ユーロ 137.476068 --- 982.95 152.60 \149,998 \135,132 \-14,866 -9.91%
オーストラリア ドル 80.575933 --- 999.51 83.82 \83,779 \80,536 \-3,242 -3.87%
アメリカ ドル 95.390000 --- 419.45 95.36 \39,999 \40,011 \13 +0.03%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,495 +83 1.8963 10,548 \20,002 \18,005 \-1,997 -9.98%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,274,644 \-219,030 -4.87%

|

« 8/3(月)  ポートフォリオ | トップページ | 8/10 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事