« 8/12 ポートフォリオ | トップページ | 8/17 ポートフォリオ »

2009年8月14日 (金)

8/13 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 977 +7 20 1,199 \23,980 \19,540 \-4,440 -18.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 977 +7 500 833 \416,500 \488,500 \72,000 +17.29%
アップTOPIX連動型上場投資信託 977 +7 20 873 \17,460 \19,540 \2,080 +11.91%
アップトピックスオープン 3,773 +32 20.6867 4,838 \100,082 \78,051 \-22,031 -22.01%
アップインデックスファンドTSP 4,988 +44 45.6782 5,473.07 \250,000 \227,843 \-22,157 -8.86%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,899 +15 14.2305 2,108.15 \30,000 \27,024 \-2,976 -9.92%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,899 +15 351.0324 2,257.43 \792,431 \666,611 \-125,821 -15.88%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,395 +104 54.2545 9,219 \500,172 \455,467 \-44,706 -8.94%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,284 +107 39.9541 8,259.48 \330,000 \330,980 \980 +0.30%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,972 +100 8.7564 11,420 \99,998 \69,806 \-30,192 -30.19%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,270 +79 44.8283 4,685 \210,021 \281,073 \71,053 +33.83%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,761 +127 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,858 \-8,142 -20.36%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 15,139 +58 3.8718 15,496.67 \60,000 \58,615 \-1,385 -2.31%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,230 +9 1.9584 10,213 \20,001 \20,034 \33 +0.17%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,406 +47 28.9634 14,852.54 \430,180 \388,283 \-41,897 -9.74%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,346 +39 9.3665 12,817.81 \120,058 \106,272 \-13,786 -11.48%
アップニッセイコモディティファンド 5,974 +73 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,449 \-25,532 -52.13%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,870 +10 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,743 -23 23.2422 7,745 \180,011 \179,964 \-46 -0.03%
ダウンHSBCインドオープン 17,275 -13 2.4093 16,603 \40,002 \41,621 \1,619 +4.05%
アップHSBCロシアオープン 4,983 +34 10.9946 6,367 \70,003 \54,786 \-15,217 -21.74%
アップHSBCブラジルオープン 10,142 +110 4.9356 8,105 \40,003 \50,057 \10,054 +25.13%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,850 -467 4.9021 12,240 \60,002 \72,796 \12,794 +21.32%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,254 -54 17.2023 6,975.81 \120,000 \107,583 \-12,417 -10.35%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,886 -18 17.1806 7,567 \130,006 \135,486 \5,481 +4.22%
アップ世界経済インデックスファンド 12,771 +84 5.8611 11,944 \70,005 \74,852 \4,847 +6.92%
欧州 ユーロ 136.131273 --- 982.95 152.60 \149,998 \133,810 \-16,188 -10.79%
オーストラリア ドル 80.279613 --- 999.51 83.82 \83,779 \80,240 \-3,539 -4.22%
アメリカ ドル 95.310000 --- 419.45 95.36 \39,999 \39,978 \-21 -0.05%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,483 +31 1.8963 10,548 \20,002 \17,983 \-2,020 -10.10%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,282,102 \-211,571 -4.71%

|
|

« 8/12 ポートフォリオ | トップページ | 8/17 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事