8/12 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | -12 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,400 | \-4,580 | -19.10% | |
| 970 | -12 | 500 | 833 | \416,500 | \485,000 | \68,500 | +16.45% | |
| 970 | -12 | 20 | 873 | \17,460 | \19,400 | \1,940 | +11.11% | |
| 3,741 | -52 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \77,389 | \-22,693 | -22.67% | |
| 4,944 | -69 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \225,833 | \-24,167 | -9.67% | |
| 1,884 | -27 | 14.2305 | 2,108.15 | \30,000 | \26,810 | \-3,190 | -10.63% | |
| 1,884 | -27 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \661,345 | \-131,086 | -16.54% | |
| 8,291 | -175 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \449,824 | \-50,348 | -10.07% | |
| 8,177 | -175 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \326,705 | \-3,295 | -1.00% | |
| 7,872 | -167 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \68,930 | \-31,068 | -31.07% | |
| 6,191 | -130 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \277,532 | \67,511 | +32.15% | |
| 9,634 | -207 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \31,443 | \-8,557 | -21.39% | |
| 15,081 | -106 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \58,391 | \-1,609 | -2.68% | |
| 10,221 | +14 | 1.9584 | 10,213 | \20,001 | \20,017 | \16 | +0.08% | |
| 13,359 | -93 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \386,922 | \-43,258 | -10.06% | |
| 11,307 | -72 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \105,907 | \-14,151 | -11.79% | |
| 5,901 | -112 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,162 | \-25,819 | -52.71% | |
| 15,860 | -324 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,766 | -146 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \180,499 | \488 | +0.27% | |
| 17,288 | +119 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \41,652 | \1,650 | +4.13% | |
| 4,949 | -215 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \54,412 | \-15,590 | -22.27% | |
| 10,032 | -302 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \49,514 | \9,511 | +23.78% | |
| 15,317 | -16 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \75,085 | \15,084 | +25.14% | |
| 6,308 | +58 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \108,512 | \-11,488 | -9.57% | |
| 7,904 | -52 | 17.1806 | 7,567 | \130,006 | \135,795 | \5,790 | +4.45% | |
| 12,687 | -183 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \74,360 | \4,355 | +6.22% | |
| 欧州 ユーロ | 136.571460 | --- | 982.95 | 152.60 | \149,998 | \134,243 | \-15,755 | -10.50% |
| オーストラリア ドル | 80.102565 | --- | 999.51 | 83.82 | \83,779 | \80,063 | \-3,716 | -4.44% |
| アメリカ ドル | 96.150000 | --- | 419.45 | 95.36 | \39,999 | \40,330 | \331 | +0.83% |
| 9,452 | -66 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,924 | \-2,078 | -10.39% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,256,400 | \-237,272 | -5.28% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
