8/10 ポートフォリオ
| 称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,560 | \-4,420 | -18.43% | |
| 978 | +13 | 500 | 833 | \416,500 | \489,000 | \72,500 | +17.41% | |
| 978 | +13 | 20 | 873 | \17,460 | \19,560 | \2,100 | +12.03% | |
| 3,777 | +48 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \78,134 | \-21,949 | -21.93% | |
| 4,992 | +64 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \228,026 | \-21,974 | -8.79% | |
| 1,900 | +20 | 14.2305 | 2,108.15 | \30,000 | \27,038 | \-2,962 | -9.87% | |
| 1,900 | +20 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \666,962 | \-125,469 | -15.83% | |
| 8,543 | +207 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \463,496 | \-36,676 | -7.33% | |
| 8,429 | +203 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \336,773 | \6,773 | +2.05% | |
| 8,112 | +193 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \71,032 | \-28,966 | -28.97% | |
| 6,378 | +152 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \285,915 | \75,894 | +36.14% | |
| 9,924 | +259 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,390 | \-7,610 | -19.03% | |
| 15,239 | +91 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \59,002 | \-998 | -1.66% | |
| 10,205 | -17 | 1.9584 | 10,213 | \20,001 | \19,985 | \-16 | -0.08% | |
| 13,515 | +94 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \391,440 | \-38,740 | -9.01% | |
| 11,451 | +75 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \107,256 | \-12,802 | -10.66% | |
| 6,038 | +78 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,700 | \-25,281 | -51.61% | |
| 16,259 | +288 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,939 | +122 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \184,520 | \4,509 | +2.50% | |
| 17,472 | -123 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \42,095 | \2,094 | +5.23% | |
| 5,250 | +130 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \57,722 | \-12,281 | -17.54% | |
| 10,387 | +358 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \51,266 | \11,263 | +28.16% | |
| 15,066 | -221 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \73,855 | \13,853 | +23.09% | |
| 6,254 | +9 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \107,583 | \-12,417 | -10.35% | |
| 7,971 | +88 | 17.1806 | 7,567 | \130,006 | \136,947 | \6,941 | +5.34% | |
| 12,942 | +190 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \75,854 | \5,849 | +8.36% | |
| 欧州 ユーロ | 137.247273 | --- | 982.95 | 152.60 | \149,998 | \134,907 | \-15,091 | -10.06% |
| オーストラリア ドル | 81.228176 | --- | 999.51 | 83.82 | \83,779 | \81,188 | \-2,591 | -3.09% |
| アメリカ ドル | 97.070000 | --- | 419.45 | 95.36 | \39,999 | \40,716 | \717 | +1.79% |
| 9,557 | +62 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \18,123 | \-1,879 | -9.40% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,324,045 | \-169,628 | -3.77% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
