7/24 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | +12 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,540 | \-5,440 | -22.69% | |
| 927 | +12 | 500 | 833 | \416,500 | \463,500 | \47,000 | +11.28% | |
| 927 | +12 | 20 | 873 | \17,460 | \18,540 | \1,080 | +6.19% | |
| 3,588 | +46 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,224 | \-25,858 | -25.84% | |
| 4,742 | +61 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \216,606 | \-33,394 | -13.36% | |
| 1,796 | +27 | 14.2305 | 2,108.15 | \30,000 | \25,558 | \-4,442 | -14.81% | |
| 1,796 | +27 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \630,454 | \-161,977 | -20.44% | |
| 8,000 | +252 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \434,036 | \-66,136 | -13.22% | |
| 7,900 | +247 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \315,637 | \-14,363 | -4.35% | |
| 7,599 | +238 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \66,540 | \-33,458 | -33.46% | |
| 5,979 | +188 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \268,028 | \58,008 | +27.62% | |
| 9,326 | +313 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \30,438 | \-9,562 | -23.90% | |
| 14,776 | +80 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,210 | \-2,790 | -4.65% | |
| 10,241 | +5 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,061 | \60 | +0.60% | |
| 13,101 | +83 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \379,450 | \-50,731 | -11.79% | |
| 11,098 | +68 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \103,949 | \-16,109 | -13.42% | |
| 5,669 | +172 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,251 | \-26,730 | -54.57% | |
| 15,319 | +510 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,469 | +232 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \173,596 | \-6,415 | -3.56% | |
| 16,664 | +680 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \40,149 | \147 | +0.37% | |
| 4,741 | +243 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \52,125 | \-17,877 | -25.54% | |
| 8,977 | +292 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \44,307 | \4,304 | +10.76% | |
| 14,639 | +487 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \71,762 | \11,760 | +19.60% | |
| 6,144 | -38 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \105,691 | \-14,309 | -11.92% | |
| 7,594 | +60 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \120,390 | \396 | +0.33% | |
| 12,370 | +243 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \72,502 | \2,497 | +3.57% | |
| 欧州 ユーロ | 134.474000 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \132,144 | \-17,851 | -11.90% |
| オーストラリア ドル | 77.313080 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \77,148 | \-6,633 | -7.92% |
| アメリカ ドル | 94.700000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \39,713 | \-285 | -0.71% |
| 9,267 | +57 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,573 | \-2,429 | -12.14% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,082,123 | \-391,537 | -8.75% | |||||
| 固定リンク
