« 1306 10口購入 | トップページ | 米ドル 1000ドル購入 SBI証券 »

2009年7月 9日 (木)

7/8 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 894 -24 20 1,199 \23,980 \17,880 \-6,100 -25.44%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 894 -24 500 833 \416,500 \447,000 \30,500 +7.32%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 894 -24 20 873 \17,460 \17,880 \420 +2.41%
ダウントピックスオープン 3,464 -80 20.6867 4,838 \100,082 \71,659 \-28,424 -28.40%
ダウンインデックスファンドTSP 4,578 -106 45.6782 5,473.07 \250,000 \209,115 \-40,885 -16.35%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,702 -41 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,190 \-5,810 -29.05%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,702 -41 351.0324 2,257.43 \792,431 \597,457 \-194,974 -24.60%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,142 -188 54.2545 9,219 \500,172 \387,486 \-112,687 -22.53%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,060 -186 39.9541 8,259.48 \330,000 \282,076 \-47,924 -14.52%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,786 -178 8.7564 11,420 \99,998 \59,421 \-40,577 -40.58%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,337 -140 44.8283 4,685 \210,021 \239,249 \29,228 +13.92%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,335 -244 3.2638 12,255.65 \40,000 \27,204 \-12,796 -31.99%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,592 -198 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,497 \-3,503 -5.84%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,286 +9 0.9824 10,180 \10,001 \10,105 \104 +1.04%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,924 -173 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,323 \-55,857 -12.98%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,981 -146 9.2341 13,001.60 \120,058 \101,400 \-18,658 -15.54%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,363 -132 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,050 \-27,931 -57.02%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,749 -310 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,747 -116 23.2422 7,745 \180,011 \156,815 \-23,196 -12.89%
アップHSBCインドオープン 15,055 +16 2.4093 16,603 \40,002 \36,272 \-3,730 -9.32%
ダウンHSBCロシアオープン 4,244 -57 10.9946 6,367 \70,003 \46,661 \-23,342 -33.34%
ダウンHSBCブラジルオープン 7,948 -350 4.9356 8,105 \40,003 \39,228 \-775 -1.94%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,368 -257 4.9021 13,715 \67,232 \65,531 \-1,701 -2.53%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,027 +39 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,678 \-16,322 -13.60%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,312 -85 15.8533 7,569 \119,994 \115,919 \-4,074 -3.40%
ダウン世界経済インデックスファンド 11,622 -201 5.8611 11,944 \70,005 \68,118 \-1,887 -2.70%
欧州 ユーロ 128.574900 --- 982.67 152.64 \149,995 \126,347 \-23,648 -15.77%
オーストラリア ドル 72.120600 --- 997.87 83.96 \83,781 \71,967 \-11,814 -14.10%
アメリカ ドル 92.700000 --- 419.36 95.38 \39,999 \38,875 \-1,124 -2.81%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,143 -122 1.8963 10,548 \20,002 \17,338 \-2,664 -13.32%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,820,740 \-650,149 -14.54%

|
|

« 1306 10口購入 | トップページ | 米ドル 1000ドル購入 SBI証券 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事