7/7 ポートフォリオ
| TOPIX連動型上場投資信託 | 918 | -20 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,360 | \-5,620 | -23.44% |
| 918 | -20 | 500 | 833 | \416,500 | \459,000 | \42,500 | +10.20% | |
| 918 | -20 | 10 | 850 | \8,500 | \9,180 | \680 | +8.00% | |
| 3,544 | -14 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \73,314 | \-26,769 | -26.75% | |
| 4,684 | -17 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \213,957 | \-36,043 | -14.42% | |
| 1,743 | -6 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,532 | \-5,468 | -27.34% | |
| 1,743 | -6 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \611,850 | \-180,582 | -22.79% | |
| 7,330 | -70 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \397,686 | \-102,487 | -20.49% | |
| 7,246 | -68 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \289,507 | \-40,493 | -12.27% | |
| 6,964 | -67 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \60,980 | \-39,019 | -39.02% | |
| 5,477 | -52 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \245,525 | \35,504 | +16.91% | |
| 8,579 | -49 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,000 | \-12,000 | -30.00% | |
| 14,790 | -52 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,264 | \-2,736 | -4.56% | |
| 10,277 | +1 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,096 | \95 | +0.95% | |
| 13,097 | -47 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \379,334 | \-50,846 | -11.82% | |
| 11,127 | -33 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,748 | \-17,310 | -14.42% | |
| 5,495 | -161 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,568 | \-27,413 | -55.97% | |
| 14,059 | -233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,863 | -149 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \159,511 | \-20,500 | -11.39% | |
| 15,039 | -983 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \36,233 | \-3,768 | -9.42% | |
| 4,301 | -209 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \47,288 | \-22,715 | -32.45% | |
| 8,298 | -40 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \40,956 | \953 | +2.38% | |
| 13,625 | -174 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \66,791 | \-441 | -0.66% | |
| 5,988 | -230 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \103,007 | \-16,993 | -14.16% | |
| 7,397 | -30 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \117,267 | \-2,727 | -2.27% | |
| 11,823 | -91 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \69,296 | \-709 | -1.01% | |
| 欧州 ユーロ | 131.994482 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \129,707 | \-20,288 | -13.53% |
| オーストラリア ドル | 74.824052 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \74,665 | \-9,116 | -10.88% |
| アメリカ ドル | 94.810000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \39,760 | \-239 | -0.60% |
| 9,265 | -34 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,569 | \-2,433 | -12.16% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,894,949 | \-566,981 | -12.71% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
