7/6 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | -8 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,760 | \-5,220 | -21.77% | |
| 938 | -8 | 500 | 833 | \416,500 | \469,000 | \52,500 | +12.61% | |
| 938 | -8 | 10 | 850 | \8,500 | \9,380 | \880 | +10.35% | |
| 3,558 | -32 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \73,603 | \-26,479 | -26.46% | |
| 4,701 | -42 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \214,733 | \-35,267 | -14.11% | |
| 1,749 | -24 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,582 | \-5,418 | -27.09% | |
| 1,749 | -24 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \613,956 | \-178,475 | -22.52% | |
| 7,400 | -12 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \401,483 | \-98,689 | -19.73% | |
| 7,314 | -9 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \292,224 | \-37,776 | -11.45% | |
| 7,031 | -10 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,566 | \-38,432 | -38.43% | |
| 5,529 | -8 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \247,856 | \37,835 | +18.01% | |
| 8,628 | -5 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,160 | \-11,840 | -29.60% | |
| 14,842 | -5 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,465 | \-2,535 | -4.22% | |
| 10,276 | +9 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,095 | \94 | +0.94% | |
| 13,144 | +2 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \380,695 | \-49,485 | -11.50% | |
| 11,160 | +10 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,053 | \-17,006 | -14.16% | |
| 5,656 | -3 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,200 | \-26,781 | -54.68% | |
| 14,292 | +8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,012 | +3 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \162,974 | \-17,037 | -9.46% | |
| 16,022 | +140 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \38,602 | \-1,400 | -3.50% | |
| 4,510 | -29 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \49,586 | \-20,417 | -29.17% | |
| 8,338 | +47 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \41,153 | \1,150 | +2.87% | |
| 13,799 | +84 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \67,644 | \412 | +0.61% | |
| 6,218 | -17 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \106,964 | \-13,036 | -10.86% | |
| 7,427 | -80 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \117,742 | \-2,251 | -1.88% | |
| 11,914 | -13 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \69,829 | \-176 | -0.25% | |
| 欧州 ユーロ | 133.046454 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \130,741 | \-19,254 | -12.84% |
| オーストラリア ドル | 75.806202 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \75,645 | \-8,136 | -9.71% |
| アメリカ ドル | 95.210000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \39,927 | \-71 | -0.18% |
| 9,299 | -1 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,634 | \-2,368 | -11.84% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,937,253 | \-524,677 | -11.76% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/17(水)(2010.03.18)
- 3/16(2010.03.17)
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
