7/3 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | -5 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,920 | \-5,060 | -21.10% | |
| 946 | -5 | 500 | 833 | \416,500 | \473,000 | \56,500 | +13.57% | |
| 946 | -5 | 10 | 850 | \8,500 | \9,460 | \960 | +11.29% | |
| 3,590 | -13 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,265 | \-25,817 | -25.80% | |
| 4,743 | -18 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \216,652 | \-33,348 | -13.34% | |
| 1,773 | -11 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,782 | \-5,218 | -26.09% | |
| 1,773 | -11 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \622,380 | \-170,051 | -21.46% | |
| 7,412 | -290 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \402,134 | \-98,038 | -19.60% | |
| 7,323 | -287 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \292,584 | \-37,416 | -11.34% | |
| 7,041 | -276 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,654 | \-38,344 | -38.35% | |
| 5,537 | -218 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \248,214 | \38,194 | +18.19% | |
| 8,633 | -337 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,176 | \-11,824 | -29.56% | |
| 14,847 | -174 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,485 | \-2,515 | -4.19% | |
| 10,267 | +17 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,086 | \85 | +0.85% | |
| 13,142 | -165 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \380,637 | \-49,543 | -11.52% | |
| 11,150 | -137 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,960 | \-17,098 | -14.24% | |
| 5,659 | -169 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,212 | \-26,769 | -54.65% | |
| 14,284 | -375 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,009 | -142 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \162,905 | \-17,106 | -9.50% | |
| 15,882 | -88 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \38,265 | \-1,737 | -4.34% | |
| 4,539 | -170 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \49,904 | \-20,098 | -28.71% | |
| 8,291 | -203 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \40,921 | \918 | +2.29% | |
| 13,715 | -114 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \67,232 | \0 | --- | |
| 6,235 | -21 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \107,256 | \-12,744 | -10.62% | |
| 7,507 | -48 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \119,011 | \-983 | -0.82% | |
| 11,927 | -252 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \69,905 | \-100 | -0.14% | |
| 欧州 ユーロ | 133.912180 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \131,591 | \-18,403 | -12.27% |
| オーストラリア ドル | 76.249816 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \76,087 | \-7,694 | -9.18% |
| アメリカ ドル | 95.960000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \40,242 | \243 | +0.61% |
| 9,300 | -113 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,636 | \-2,367 | -11.83% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,956,558 | \-505,371 | -11.33% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
