7/2 ポートフォリオ
| 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | -5 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,020 | \-4,960 | -20.68% | |
| 951 | -5 | 500 | 833 | \416,500 | \475,500 | \59,000 | +14.17% | |
| 951 | -5 | 10 | 850 | \8,500 | \9,510 | \1,010 | +11.88% | |
| 3,603 | -16 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,534 | \-25,548 | -25.53% | |
| 4,761 | -20 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \217,474 | \-32,526 | -13.01% | |
| 1,784 | -12 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,874 | \-5,126 | -25.63% | |
| 1,784 | -12 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \626,242 | \-166,189 | -20.97% | |
| 7,702 | +103 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \417,868 | \-82,304 | -16.46% | |
| 7,610 | +102 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \304,051 | \-25,949 | -7.86% | |
| 7,317 | +98 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \64,071 | \-35,928 | -35.93% | |
| 5,755 | +77 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \257,987 | \47,966 | +22.84% | |
| 8,970 | +104 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \29,276 | \-10,724 | -26.81% | |
| 15,021 | +94 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \58,158 | \-1,842 | -3.07% | |
| 10,250 | -6 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,070 | \69 | +0.69% | |
| 13,307 | +88 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \385,416 | \-44,764 | -10.41% | |
| 11,287 | +59 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \104,225 | \-15,833 | -13.19% | |
| 5,828 | +40 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,875 | \-26,106 | -53.30% | |
| 14,659 | +307 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,151 | +135 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \166,205 | \-13,806 | -7.67% | |
| 15,970 | +287 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \38,477 | \-1,525 | -3.81% | |
| 4,709 | +146 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \51,774 | \-18,229 | -26.04% | |
| 8,494 | +136 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \41,923 | \1,920 | +4.80% | |
| 13,829 | +59 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \57,819 | \7,818 | +15.64% | |
| 6,256 | +47 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \107,618 | \-12,382 | -10.32% | |
| 7,555 | +14 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \119,772 | \-222 | -0.18% | |
| 12,179 | +125 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \71,382 | \1,377 | +1.97% | |
| 欧州 ユーロ | 133.808400 | --- | 982.34 | 152.69 | \149,994 | \131,445 | \-18,548 | -12.37% |
| オーストラリア ドル | 75.891904 | --- | 996.26 | 84.10 | \83,785 | \75,608 | \-8,177 | -9.76% |
| アメリカ ドル | 95.920000 | --- | 419.24 | 95.41 | \40,000 | \40,214 | \214 | +0.53% |
| 9,413 | +59 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,850 | \-2,152 | -10.76% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,011,236 | \-433,466 | -9.75% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
- 3/3(2010.03.04)
- 2/5(金) (2010.02.08)
