7/15 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | -2 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,480 | \-6,500 | -27.11% | |
| 874 | -2 | 500 | 833 | \416,500 | \437,000 | \20,500 | +4.92% | |
| 874 | -2 | 20 | 873 | \17,460 | \17,480 | \20 | +0.11% | |
| 3,378 | -8 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \69,880 | \-30,203 | -30.18% | |
| 4,465 | -10 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \203,953 | \-46,047 | -18.42% | |
| 1,674 | +1 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \13,957 | \-6,043 | -30.22% | |
| 1,674 | +1 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \587,628 | \-204,803 | -25.84% | |
| 7,270 | +117 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \394,430 | \-105,742 | -21.14% | |
| 7,184 | +112 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \287,030 | \-42,970 | -13.02% | |
| 6,908 | +111 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \60,489 | \-39,509 | -39.51% | |
| 5,435 | +88 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \243,642 | \33,621 | +16.01% | |
| 8,473 | +94 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \27,654 | \-12,346 | -30.86% | |
| 14,546 | +53 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,319 | \-3,681 | -6.13% | |
| 10,265 | +1 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,084 | \84 | +0.83% | |
| 12,885 | +51 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \373,193 | \-56,987 | -13.25% | |
| 10,947 | +30 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,086 | \-18,972 | -15.80% | |
| 5,286 | +65 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,748 | \-28,233 | -57.64% | |
| 13,571 | +334 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,654 | +180 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \154,654 | \-25,357 | -14.09% | |
| 14,591 | +633 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \35,154 | \-4,848 | -12.12% | |
| 4,027 | +201 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \44,275 | \-25,727 | -36.75% | |
| 7,974 | +61 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \39,356 | \-647 | -1.62% | |
| 13,302 | +491 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \65,208 | \-2,025 | -3.01% | |
| 5,998 | +11 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \103,179 | \-16,821 | -14.02% | |
| 7,236 | +72 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \114,714 | \-5,279 | -4.40% | |
| 11,635 | +125 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \68,194 | \-1,811 | -2.59% | |
| 欧州 ユーロ | 132.685595 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \130,386 | \-19,609 | -13.07% |
| オーストラリア ドル | 75.498885 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \75,338 | \-8,443 | -10.08% |
| アメリカ ドル | 94.150000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \39,483 | \-516 | -1.29% |
| 9,117 | +37 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,289 | \-2,714 | -13.57% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,809,285 | \-661,605 | -14.80% | |||||
| 固定リンク
