« 一時 1ドル=91円台に | トップページ | 7/13 ポートフォリオ »

2009年7月13日 (月)

7/10 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 879 -3 20 1,199 \23,980 \17,580 \-6,400 -26.69%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 879 -3 500 833 \416,500 \439,500 \23,000 +5.52%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 879 -3 20 873 \17,460 \17,580 \120 +0.69%
ダウントピックスオープン 3,401 -6 20.6867 4,838 \100,082 \70,355 \-29,727 -29.70%
ダウンインデックスファンドTSP 4,495 -8 45.6782 5,473.07 \250,000 \205,324 \-44,676 -17.87%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,678 -1 8.3375 2,398.8 \20,000 \13,990 \-6,010 -30.05%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,678 -1 351.0324 2,257.43 \792,431 \589,032 \-203,399 -25.67%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,054 +69 54.2545 9,219 \500,172 \382,711 \-117,461 -23.48%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,974 +68 39.9541 8,259.48 \330,000 \278,640 \-51,360 -15.56%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,702 +65 8.7564 11,420 \99,998 \58,685 \-41,313 -41.31%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,272 +51 44.8283 4,685 \210,021 \236,335 \26,314 +12.53%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,250 +80 3.2638 12,255.65 \40,000 \26,926 \-13,074 -32.68%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,450 +53 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,948 \-4,052 -6.75%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,281 -2 0.9824 10,180 \10,001 \10,100 \99 +0.99%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,802 +56 28.9634 14,852.54 \430,180 \370,789 \-59,391 -13.81%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,880 +39 9.2341 13,001.60 \120,058 \100,467 \-19,591 -16.32%
アップニッセイコモディティファンド 5,225 +69 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,509 \-28,472 -58.13%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,535 +163 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,626 +65 23.2422 7,745 \180,011 \154,003 \-26,008 -14.45%
アップHSBCインドオープン 14,484 +186 2.4093 16,603 \40,002 \34,896 \-5,105 -12.76%
アップHSBCロシアオープン 3,997 +2 10.9946 6,367 \70,003 \43,945 \-26,057 -37.22%
アップHSBCブラジルオープン 7,780 +63 4.9356 8,105 \40,003 \38,399 \-1,604 -4.01%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,152 +102 4.9021 13,715 \67,232 \64,472 \-2,760 -4.10%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,005 +105 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,300 \-16,700 -13.92%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,179 +8 15.8533 7,569 \119,994 \113,811 \-6,183 -5.15%
アップ世界経済インデックスファンド 11,491 +83 5.8611 11,944 \70,005 \67,350 \-2,655 -3.79%
欧州 ユーロ 128.963044 --- 982.67 152.64 \149,995 \126,728 \-23,267 -15.51%
オーストラリア ドル 72.038492 --- 997.87 83.96 \83,781 \71,885 \-11,896 -14.20%
アメリカ ドル 92.440000 --- 419.36 95.38 \39,999 \38,766 \-1,233 -3.08%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,058 +39 1.8963 10,548 \20,002 \17,177 \-2,825 -14.13%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,769,204 \-701,686 -15.69%

|

« 一時 1ドル=91円台に | トップページ | 7/13 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事