7/1 ポートフォリオ
| 信託 | 956 | --- | 10 | 850 | \8,500 | \9,560 | \1,060 | +12.47% |
| 3,619 | -5 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,865 | \-25,217 | -25.20% | |
| 4,781 | -8 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \218,387 | \-31,613 | -12.65% | |
| 1,796 | -3 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,974 | \-5,026 | -25.13% | |
| 1,796 | -3 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \630,454 | \-161,977 | -20.44% | |
| 7,599 | -55 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \412,280 | \-87,892 | -17.57% | |
| 7,508 | -55 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \299,975 | \-30,025 | -9.10% | |
| 7,219 | -53 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \63,212 | \-36,786 | -36.79% | |
| 5,678 | -41 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \254,535 | \44,515 | +21.20% | |
| 8,866 | -47 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,937 | \-11,063 | -27.66% | |
| 14,927 | -16 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,794 | \-2,206 | -3.68% | |
| 10,256 | +8 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,075 | \75 | +0.75% | |
| 13,219 | -19 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \382,867 | \-47,313 | -11.00% | |
| 11,228 | -15 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,680 | \-16,378 | -13.64% | |
| 5,788 | -97 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,718 | \-26,263 | -53.62% | |
| 14,352 | -30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,016 | -7 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \163,067 | \-16,944 | -9.41% | |
| 15,683 | -343 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \37,785 | \-2,217 | -5.54% | |
| 4,563 | +11 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \50,168 | \-19,834 | -28.33% | |
| 8,358 | -21 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \41,252 | \1,249 | +3.12% | |
| 13,770 | -99 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \57,572 | \7,572 | +15.14% | |
| 6,209 | +146 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \106,809 | \-13,191 | -10.99% | |
| 7,541 | +40 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \119,550 | \-444 | -0.37% | |
| 12,054 | -29 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \70,650 | \645 | +0.92% | |
| 欧州 ユーロ | 136.616896 | --- | 982.34 | 152.69 | \149,994 | \134,204 | \-15,789 | -10.53% |
| オーストラリア ドル | 78.054379 | --- | 996.26 | 84.10 | \83,785 | \77,762 | \-6,023 | -7.19% |
| アメリカ ドル | 96.590000 | --- | 419.24 | 95.41 | \40,000 | \40,494 | \495 | +1.24% |
| 9,354 | -12 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,738 | \-2,264 | -11.32% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,998,489 | \-446,213 | -10.04% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
