« 6/26 | トップページ | 7/1 ポートフォリオ »

2009年7月 1日 (水)

6/30(火) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 956 +14 20 1,199 \23,980 \19,120 \-4,860 -20.27%
アップTOPIX連動型上場投資信託 956 +14 500 833 \416,500 \478,000 \61,500 +14.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 956 +14 10 850 \8,500 \9,560 \1,060 +12.47%
アップトピックスオープン 3,624 +54 20.6867 4,838 \100,082 \74,969 \-25,114 -25.09%
アップインデックスファンドTSP 4,789 +72 45.6782 5,473.07 \250,000 \218,753 \-31,247 -12.50%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,799 +31 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,999 \-5,001 -25.00%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,799 +31 351.0324 2,257.43 \792,431 \631,507 \-160,924 -20.31%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,654 +152 54.2545 9,219 \500,172 \415,264 \-84,908 -16.98%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,563 +152 39.9541 8,259.48 \330,000 \302,173 \-27,827 -8.43%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,272 +144 8.7564 11,420 \99,998 \63,677 \-36,322 -36.32%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,719 +113 44.8283 4,685 \210,021 \256,373 \46,352 +22.07%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,913 +154 3.2638 12,255.65 \40,000 \29,090 \-10,910 -27.27%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,943 +180 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,856 \-2,144 -3.57%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,248 +9 0.9824 10,180 \10,001 \10,068 \67 +0.67%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,238 +169 28.9634 14,852.54 \430,180 \383,418 \-46,763 -10.87%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,243 +148 9.2341 13,001.60 \120,058 \103,819 \-16,239 -13.53%
アップニッセイコモディティファンド 5,885 +112 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,099 \-25,882 -52.84%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,382 +158 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,023 +69 23.2422 7,745 \180,011 \163,230 \-16,781 -9.32%
アップHSBCインドオープン 16,026 +378 2.4093 16,603 \40,002 \38,611 \-1,390 -3.48%
アップHSBCロシアオープン 4,552 +88 10.9946 6,367 \70,003 \50,047 \-19,955 -28.51%
ダウンHSBCブラジルオープン 8,379 -6 4.9356 8,105 \40,003 \41,355 \1,352 +3.38%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,869 +90 4.1810 11,959 \50,001 \57,986 \7,986 +15.97%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,063 -19 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,298 \-15,702 -13.09%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,501 +75 15.8533 7,569 \119,994 \118,916 \-1,078 -0.90%
アップ世界経済インデックスファンド 12,083 +167 5.8611 11,944 \70,005 \70,820 \815 +1.16%
欧州 ユーロ 135.251726 --- 982.34 152.69 \149,994 \132,863 \-17,130 -11.42%
オーストラリア ドル 77.630772 --- 996.26 84.10 \83,785 \77,340 \-6,445 -7.69%
アメリカ ドル 96.340000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,390 \390 +0.97%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,366 +117 1.8963 10,548 \20,002 \17,761 \-2,241 -11.21%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,005,362 \-439,341 -9.88%

|

« 6/26 | トップページ | 7/1 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事