« 6/5 ポートフォリオ | トップページ | 401K ポートフォリオ »

2009年6月 9日 (火)

6/8 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 951 +8 20 1,199 \23,980 \19,020 \-4,960 -20.68%
アップTOPIX連動型上場投資信託 951 +8 500 833 \416,500 \475,500 \59,000 +14.17%
アップTOPIX連動型上場投資信託 951 +8 10 850 \8,500 \9,510 \1,010 +11.88%
アップトピックスオープン 3,614 +40 20.6867 4,838 \100,082 \74,762 \-25,321 -25.30%
アップインデックスファンドTSP 4,773 +52 45.6782 5,473.07 \250,000 \218,022 \-31,978 -12.79%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,782 +18 8.1882 2,442.5 \20,000 \14,591 \-5,408 -27.04%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,782 +18 351.0324 2,257.43 \792,431 \625,540 \-166,891 -21.06%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,955 +126 54.2545 9,219 \500,172 \431,595 \-68,578 -13.71%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,853 +123 38.6388 8,281.83 \320,000 \303,430 \-16,569 -5.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,555 +120 8.7564 11,420 \99,998 \66,155 \-33,843 -33.84%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,942 +94 42.9944 4,652 \200,010 \255,473 \55,463 +27.73%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,257 +135 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,213 \-9,787 -24.47%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,942 +70 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,852 \-2,148 -3.58%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,151 -16 0.9824 10,180 \10,001 \9,972 \-28 -0.28%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,248 +57 28.9634 14,852.54 \430,180 \383,707 \-46,473 -10.80%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,382 +64 9.2341 13,001.60 \120,058 \105,103 \-14,956 -12.46%
アップニッセイコモディティファンド 6,173 +76 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,230 \-24,751 -50.53%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,152 +346 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,407 +182 21.8839 7,769 \170,016 \162,094 \-7,922 -4.66%
アップHSBCインドオープン 17,146 +417 2.4093 16,603 \40,002 \41,310 \1,308 +3.27%
アップHSBCロシアオープン 5,310 +247 10.9946 6,367 \70,003 \58,381 \-11,621 -16.60%
アップHSBCブラジルオープン 8,702 +31 4.9356 8,105 \40,003 \42,950 \2,947 +7.37%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,010 +480 4.1810 11,959 \50,001 \58,576 \8,575 +17.15%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,650 +34 17.2023 6,975.81 \120,000 \97,193 \-22,807 -19.01%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,689 +85 14.5017 7,585 \109,995 \111,504 \1,508 +1.37%
アップ世界経済インデックスファンド 12,333 +143 4.2430 11,785 \50,004 \52,329 \2,325 +4.65%
欧州 ユーロ 136.861704 --- 982.34 152.69 \149,994 \134,445 \-15,549 -10.37%
オーストラリア ドル 77.698761 --- 968.72 84.32 \81,682 \75,268 \-6,414 -7.85%
アメリカ ドル 98.490000 --- 419.24 95.41 \40,000 \41,291 \1,291 +3.23%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,370 +40 1.8963 10,548 \20,002 \17,768 \-2,234 -11.17%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,997,782 \-384,811 -8.78%

|

« 6/5 ポートフォリオ | トップページ | 401K ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事