« 利付国庫債券(10年)(第301回) 購入 | トップページ | イーバンクが「楽天銀行」に »

2009年6月 5日 (金)

6/5 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -3 20 1,199 \23,980 \18,760 \-5,220 -21.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -3 500 833 \416,500 \469,000 \52,500 +12.61%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -3 10 850 \8,500 \9,380 \880 +10.35%
ダウントピックスオープン 3,552 -14 20.6867 4,838 \100,082 \73,479 \-26,603 -26.58%
ダウンインデックスファンドTSP 4,692 -18 45.6782 5,473.07 \250,000 \214,322 \-35,678 -14.27%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,746 -14 8.1882 2,442.5 \20,000 \14,297 \-5,703 -28.52%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,746 -14 351.0324 2,257.43 \792,431 \612,903 \-179,528 -22.66%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,741 -118 54.2545 9,219 \500,172 \419,984 \-80,188 -16.03%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,643 -118 38.6388 8,281.83 \320,000 \295,316 \-24,684 -7.71%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,353 -111 8.7564 11,420 \99,998 \64,386 \-35,612 -35.61%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,784 -87 42.9944 4,652 \200,010 \248,680 \48,670 +24.33%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,003 -132 3.2638 12,255.65 \40,000 \29,384 \-10,616 -26.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,887 +46 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,639 \-2,361 -3.93%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,164 +22 0.9824 10,180 \10,001 \9,985 \-16 -0.16%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,190 +32 28.9634 14,852.54 \430,180 \382,027 \-48,153 -11.19%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,307 +53 9.2341 13,001.60 \120,058 \104,410 \-15,648 -13.03%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,896 -167 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,142 \-25,839 -52.75%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,644 -267 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,180 -106 21.8839 7,769 \170,016 \157,126 \-12,890 -7.58%
アップHSBCインドオープン 16,586 +114 2.4093 16,603 \40,002 \39,961 \-41 -0.10%
ダウンHSBCロシアオープン 5,083 -313 10.9946 6,367 \70,003 \55,886 \-14,117 -20.17%
ダウンHSBCブラジルオープン 8,324 -361 4.9356 8,105 \40,003 \41,084 \1,081 +2.70%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,567 +268 4.1810 11,959 \50,001 \56,724 \6,723 +13.45%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,593 +34 17.2023 6,975.81 \120,000 \96,212 \-23,788 -19.82%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,610 +108 14.5017 7,585 \109,995 \110,358 \363 +0.33%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,114 -84 3.4175 11,705 \40,002 \41,400 \1,398 +3.49%
欧州 ユーロ 136.958850 --- 982.34 152.69 \149,994 \134,540 \-15,453 -10.30%
オーストラリア ドル 77.382958 --- 968.72 84.32 \81,682 \74,962 \-6,720 -8.23%
アメリカ ドル 96.620000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,507 \507 +1.27%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,331 +24 1.8963 10,548 \20,002 \17,694 \-2,308 -11.54%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,913,549 \-459,044 -10.50%

|

« 利付国庫債券(10年)(第301回) 購入 | トップページ | イーバンクが「楽天銀行」に »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事