6/5 ポートフォリオ
| 4,721 | +29 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \215,647 | \-34,353 | -13.74% | |
| 1,764 | +18 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \14,444 | \-5,556 | -27.78% | |
| 1,764 | +18 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \619,221 | \-173,210 | -21.86% | |
| 7,829 | +88 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \424,758 | \-75,414 | -15.08% | |
| 7,730 | +87 | 38.6388 | 8,281.83 | \320,000 | \298,678 | \-21,322 | -6.66% | |
| 7,435 | +82 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \65,104 | \-34,894 | -34.89% | |
| 5,848 | +64 | 42.9944 | 4,652 | \200,010 | \251,431 | \51,421 | +25.71% | |
| 9,122 | +119 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \29,772 | \-10,228 | -25.57% | |
| 14,872 | -15 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,581 | \-2,419 | -4.03% | |
| 10,167 | +3 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,988 | \-13 | -0.13% | |
| 13,191 | +1 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \382,056 | \-48,124 | -11.19% | |
| 11,318 | +11 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \104,512 | \-15,547 | -12.95% | |
| 6,097 | +201 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,931 | \-25,050 | -51.14% | |
| 14,806 | +162 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,225 | +45 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \158,111 | \-11,905 | -7.00% | |
| 16,729 | +143 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \40,305 | \304 | +0.76% | |
| 5,063 | -20 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \55,666 | \-14,337 | -20.48% | |
| 8,671 | +347 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \42,797 | \2,794 | +6.98% | |
| 13,530 | -37 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \56,569 | \6,568 | +13.14% | |
| 5,616 | +23 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \96,608 | \-23,392 | -19.49% | |
| 7,604 | -6 | 14.5017 | 7,585 | \109,995 | \110,271 | \276 | +0.25% | |
| 12,190 | +76 | 4.2430 | 11,785 | \50,004 | \51,722 | \1,718 | +3.44% | |
| 欧州 ユーロ | 137.491398 | --- | 982.34 | 152.69 | \149,994 | \135,063 | \-14,930 | -9.95% |
| オーストラリア ドル | 78.283017 | --- | 968.72 | 84.32 | \81,682 | \75,834 | \-5,848 | -7.16% |
| アメリカ ドル | 98.730000 | --- | 419.24 | 95.41 | \40,000 | \41,392 | \1,392 | +3.48% |
| 9,330 | -1 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,692 | \-2,310 | -11.55% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,952,879 | \-429,715 | -9.81% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
