« 楽天証券、ワクチン債のネット販売開始 | トップページ | 利付国庫債券(10年)(第301回) 購入 »

2009年6月 4日 (木)

6/3 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -1 20 1,199 \23,980 \18,820 \-5,160 -21.52%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -1 500 833 \416,500 \470,500 \54,000 +12.97%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 941 -1 10 850 \8,500 \9,410 \910 +10.71%
アップトピックスオープン 3,566 +4 20.6867 4,838 \100,082 \73,769 \-26,313 -26.29%
アップインデックスファンドTSP 4,710 +5 45.6782 5,473.07 \250,000 \215,144 \-34,856 -13.94%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,760 +7 8.1882 2,442.5 \20,000 \14,411 \-5,588 -27.94%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,760 +7 351.0324 2,257.43 \792,431 \617,817 \-174,614 -22.04%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,859 -4 54.2545 9,219 \500,172 \426,386 \-73,786 -14.75%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,761 -4 38.6388 8,281.83 \320,000 \299,876 \-20,124 -6.29%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,464 -4 8.7564 11,420 \99,998 \65,358 \-34,640 -34.64%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,871 -2 42.9944 4,652 \200,010 \252,420 \52,410 +26.20%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,135 -33 3.2638 12,255.65 \40,000 \29,815 \-10,185 -25.46%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,841 +14 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,461 \-2,539 -4.23%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,142 +1 0.9824 10,180 \10,001 \9,964 \-37 -0.37%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,158 +9 28.9634 14,852.54 \430,180 \381,100 \-49,080 -11.41%
ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,254 -13 9.2341 13,001.60 \120,058 \103,921 \-16,138 -13.44%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,063 -61 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,798 \-25,183 -51.41%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,911 -224 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,286 -77 21.8839 7,769 \170,016 \159,446 \-10,570 -6.22%
ダウンHSBCインドオープン 16,472 -88 2.4093 16,603 \40,002 \39,686 \-316 -0.79%
ダウンHSBCロシアオープン 5,396 -56 10.9946 6,367 \70,003 \59,327 \-10,676 -15.25%
アップHSBCブラジルオープン 8,685 +87 4.9356 8,105 \40,003 \42,866 \2,863 +7.16%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,299 -377 4.1810 11,959 \50,001 \55,603 \5,603 +11.20%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,559 +30 17.2023 6,975.81 \120,000 \95,628 \-24,372 -20.31%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,502 +37 14.5017 7,585 \109,995 \108,792 \-1,204 -1.09%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,198 -26 1.7204 11,626 \20,001 \20,985 \984 +4.92%
欧州 ユーロ 135.645513 --- 982.34 152.69 \149,994 \133,250 \-16,743 -11.16%
オーストラリア ドル 76.708818 --- 968.72 84.32 \81,682 \74,309 \-7,373 -9.03%
アメリカ ドル 95.910000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,209 \210 +0.52%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,307 +7 1.8963 10,548 \20,002 \17,649 \-2,353 -11.77%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,917,719 \-434,872 -9.99%

|

« 楽天証券、ワクチン債のネット販売開始 | トップページ | 利付国庫債券(10年)(第301回) 購入 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事