« 6/24 ポートフォリオ | トップページ | 6/26 »

2009年6月26日 (金)

6/25 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 946 +18 20 1,199 \23,980 \18,920 \-5,060 -21.10%
アップTOPIX連動型上場投資信託 946 +18 500 833 \416,500 \473,000 \56,500 +13.57%
アップTOPIX連動型上場投資信託 946 +18 10 850 \8,500 \9,460 \960 +11.29%
アップトピックスオープン 3,587 +70 20.6867 4,838 \100,082 \74,203 \-25,879 -25.86%
アップインデックスファンドTSP 4,739 +93 45.6782 5,473.07 \250,000 \216,469 \-33,531 -13.41%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,770 +38 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,757 \-5,243 -26.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,770 +38 351.0324 2,257.43 \792,431 \621,327 \-171,104 -21.59%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,448 +109 54.2545 9,219 \500,172 \404,088 \-96,085 -19.21%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,363 +110 39.9541 8,259.48 \330,000 \294,182 \-35,818 -10.85%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,077 +105 8.7564 11,420 \99,998 \61,969 \-38,029 -38.03%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,565 +82 42.9944 4,652 \200,010 \239,264 \39,254 +19.63%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,664 +108 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,278 \-11,722 -29.31%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,727 +11 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,020 \-2,980 -4.97%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,227 -1 0.9824 10,180 \10,001 \10,047 \46 +0.46%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,043 +8 28.9634 14,852.54 \430,180 \377,770 \-52,410 -12.18%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,072 +3 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,240 \-17,818 -14.84%
アップニッセイコモディティファンド 5,806 +42 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,789 \-26,192 -53.47%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,882 +387 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,794 +167 23.2422 7,745 \180,011 \157,908 \-22,103 -12.28%
アップHSBCインドオープン 15,373 +371 2.4093 16,603 \40,002 \37,038 \-2,963 -7.41%
アップHSBCロシアオープン 4,499 +241 10.9946 6,367 \70,003 \49,465 \-20,538 -29.34%
アップHSBCブラジルオープン 8,091 +64 4.9356 8,105 \40,003 \39,934 \-69 -0.17%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,351 +396 4.1810 11,959 \50,001 \55,821 \5,820 +11.64%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,805 +96 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,859 \-20,141 -16.78%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,351 -10 14.5017 7,585 \109,995 \106,602 \-3,393 -3.09%
アップ世界経済インデックスファンド 11,840 +130 5.8611 11,944 \70,005 \69,395 \-610 -0.87%
欧州 ユーロ 134.262030 --- 982.34 152.69 \149,994 \131,891 \-18,103 -12.07%
オーストラリア ドル 77.083104 --- 968.72 84.32 \81,682 \74,672 \-7,011 -8.58%
アメリカ ドル 95.970000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,234 \235 +0.59%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,229 +6 1.8963 10,548 \20,002 \17,501 \-2,501 -12.50%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,906,103 \-516,488 -11.68%

|

« 6/24 ポートフォリオ | トップページ | 6/26 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事