« 6/23 ポートフォリオ | トップページ | 6/25 ポートフォリオ »

2009年6月25日 (木)

6/24 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 928 +2 20 1,199 \23,980 \18,560 \-5,420 -22.60%
アップTOPIX連動型上場投資信託 928 +2 500 833 \416,500 \464,000 \47,500 +11.40%
アップTOPIX連動型上場投資信託 928 +2 10 850 \8,500 \9,280 \780 +9.18%
アップトピックスオープン 3,517 +4 20.6867 4,838 \100,082 \72,755 \-27,327 -27.30%
アップインデックスファンドTSP 4,646 +5 45.6782 5,473.07 \250,000 \212,221 \-37,779 -15.11%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,732 +8 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,441 \-5,559 -27.80%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,732 +8 351.0324 2,257.43 \792,431 \607,988 \-184,443 -23.28%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,339 +40 54.2545 9,219 \500,172 \398,174 \-101,998 -20.39%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,253 +42 39.9541 8,259.48 \330,000 \289,787 \-40,213 -12.19%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,972 +37 8.7564 11,420 \99,998 \61,050 \-38,948 -38.95%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,483 +30 42.9944 4,652 \200,010 \235,738 \35,728 +17.86%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,556 +53 3.2638 12,255.65 \40,000 \27,925 \-12,075 -30.19%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,716 +155 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,977 \-3,023 -5.04%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,228 +17 0.9824 10,180 \10,001 \10,048 \47 +0.47%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,035 +140 28.9634 14,852.54 \430,180 \377,538 \-52,642 -12.24%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,069 +112 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,212 \-17,846 -14.86%
アップニッセイコモディティファンド 5,764 +79 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,624 \-26,357 -53.81%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,495 -108 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,627 -62 23.2422 7,745 \180,011 \154,026 \-25,985 -14.44%
ダウンHSBCインドオープン 15,002 -49 2.4093 16,603 \40,002 \36,144 \-3,857 -9.64%
ダウンHSBCロシアオープン 4,258 -11 10.9946 6,367 \70,003 \46,815 \-23,188 -33.12%
アップHSBCブラジルオープン 8,027 +215 4.9356 8,105 \40,003 \39,618 \-385 -0.96%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,955 -381 4.1810 11,959 \50,001 \54,165 \4,164 +8.33%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,709 -8 17.2023 6,975.81 \120,000 \98,208 \-21,792 -18.16%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,361 -38 14.5017 7,585 \109,995 \106,747 \-3,248 -2.95%
アップ世界経済インデックスファンド 11,710 +51 5.8611 11,944 \70,005 \68,633 \-1,371 -1.96%
欧州 ユーロ 133.581792 --- 982.34 152.69 \149,994 \131,223 \-18,771 -12.51%
オーストラリア ドル 76.422816 --- 968.72 84.32 \81,682 \74,032 \-7,650 -9.37%
アメリカ ドル 95.840000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,180 \180 +0.45%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,223 +98 1.8963 10,548 \20,002 \17,490 \-2,513 -12.56%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,848,600 \-573,991 -12.98%

|

« 6/23 ポートフォリオ | トップページ | 6/25 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事