« 6/19 ポートフォリオ | トップページ | 6/23 ポートフォリオ »

2009年6月23日 (火)

6/22 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 950 +8 20 1,199 \23,980 \19,000 \-4,980 -20.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 950 +8 500 833 \416,500 \475,000 \58,500 +14.05%
アップTOPIX連動型上場投資信託 950 +8 10 850 \8,500 \9,500 \1,000 +11.76%
アップトピックスオープン 3,596 +14 20.6867 4,838 \100,082 \74,389 \-25,693 -25.67%
アップインデックスファンドTSP 4,750 +18 45.6782 5,473.07 \250,000 \216,971 \-33,029 -13.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,774 +7 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,791 \-5,209 -26.05%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,774 +7 351.0324 2,257.43 \792,431 \622,732 \-169,700 -21.42%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,600 +14 54.2545 9,219 \500,172 \412,334 \-87,838 -17.56%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,509 +13 39.9541 8,259.48 \330,000 \300,015 \-29,985 -9.09%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,220 +14 8.7564 11,420 \99,998 \63,221 \-36,777 -36.78%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,677 +11 42.9944 4,652 \200,010 \244,079 \44,069 +22.03%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,858 +11 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,911 \-11,089 -27.72%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,691 -25 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,881 \-3,119 -5.20%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,187 -6 0.9824 10,180 \10,001 \10,008 \7 +0.07%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,005 -40 28.9634 14,852.54 \430,180 \376,669 \-53,511 -12.44%
ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,029 -41 9.2341 13,001.60 \120,058 \101,843 \-18,215 -15.17%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,895 -95 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,138 \-25,843 -52.76%
変わらずSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,017 --- --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,884 +17 23.2422 7,745 \180,011 \159,999 \-20,012 -11.12%
アップHSBCインドオープン 15,516 +173 2.4093 16,603 \40,002 \37,383 \-2,619 -6.55%
ダウンHSBCロシアオープン 4,620 -38 10.9946 6,367 \70,003 \50,795 \-19,208 -27.44%
アップHSBCブラジルオープン 8,254 +47 4.9356 8,105 \40,003 \40,738 \735 +1.84%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,330 +29 4.1810 11,959 \50,001 \55,733 \5,732 +11.46%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,778 +131 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,395 \-20,605 -17.17%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,424 -33 14.5017 7,585 \109,995 \107,661 \-2,335 -2.12%
ダウン世界経済インデックスファンド 11,924 -2 5.8611 11,944 \70,005 \69,888 \-117 -0.17%
欧州 ユーロ 132.896025 --- 982.34 152.69 \149,994 \130,549 \-19,444 -12.96%
オーストラリア ドル 75.290175 --- 968.72 84.32 \81,682 \72,935 \-8,747 -10.71%
アメリカ ドル 95.850000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,184 \184 +0.46%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,204 -25 1.8963 10,548 \20,002 \17,454 \-2,549 -12.74%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,932,196 \-490,395 -11.09%

|
|

« 6/19 ポートフォリオ | トップページ | 6/23 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事