« 6/1 ポートフォリオ | トップページ | 401K »

2009年6月 3日 (水)

6/2 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +4 20 1,199 \23,980 \18,840 \-5,140 -21.43%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +4 500 833 \416,500 \471,000 \54,500 +13.09%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +4 10 850 \8,500 \9,420 \920 +10.82%
アップトピックスオープン 3,562 +4 20.6867 4,838 \100,082 \73,686 \-26,396 -26.37%
アップインデックスファンドTSP 4,705 +5 45.6782 5,473.07 \250,000 \214,916 \-35,084 -14.03%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,753 +5 8.1882 2,442.5 \20,000 \14,354 \-5,646 -28.23%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,753 +5 351.0324 2,257.43 \792,431 \615,360 \-177,071 -22.35%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,863 +312 54.2545 9,219 \500,172 \426,603 \-73,569 -14.71%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,765 +309 38.6388 8,281.83 \320,000 \300,030 \-19,970 -6.24%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,468 +296 8.7564 11,420 \99,998 \65,393 \-34,605 -34.61%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,873 +232 42.9944 4,652 \200,010 \252,506 \52,496 +26.25%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,168 +364 3.2638 12,255.65 \40,000 \29,923 \-10,077 -25.19%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,827 +161 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,407 \-2,593 -4.32%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,141 -14 0.9824 10,180 \10,001 \9,963 \-38 -0.38%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,149 +156 28.9634 14,852.54 \430,180 \380,840 \-49,340 -11.47%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,267 +141 9.2341 13,001.60 \120,058 \104,041 \-16,017 -13.34%
アップニッセイコモディティファンド 6,124 +260 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,037 \-24,944 -50.93%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,135 +741 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,363 +350 21.8839 7,769 \170,016 \161,131 \-8,885 -5.23%
アップHSBCインドオープン 16,560 +892 2.4093 16,603 \40,002 \39,898 \-104 -0.26%
アップHSBCロシアオープン 5,452 +431 10.9946 6,367 \70,003 \59,943 \-10,060 -14.37%
アップHSBCブラジルオープン 8,598 +380 4.9356 8,105 \40,003 \42,436 \2,433 +6.08%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,676 +765 4.1810 11,959 \50,001 \57,179 \7,179 +14.36%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,529 +34 17.2023 6,975.81 \120,000 \95,112 \-24,888 -20.74%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,465 +91 14.5017 7,585 \109,995 \108,255 \-1,740 -1.58%
アップ世界経済インデックスファンド 12,224 +300 1.7204 11,626 \20,001 \21,030 \1,029 +5.14%
欧州 ユーロ 136.865502 --- 982.34 152.69 \149,994 \134,448 \-15,545 -10.36%
オーストラリア ドル 78.458967 --- 968.72 84.32 \81,682 \76,005 \-5,678 -6.95%
アメリカ ドル 95.670000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,109 \109 +0.27%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,300 +107 1.8963 10,548 \20,002 \17,636 \-2,367 -11.83%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,921,500 \-431,092 -9.90%

|
|

« 6/1 ポートフォリオ | トップページ | 401K »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事