« 6/18 ポートフォリオ | トップページ | 6/22 ポートフォリオ »

2009年6月22日 (月)

6/19 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +4 20 1,199 \23,980 \18,840 \-5,140 -21.43%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +4 500 833 \416,500 \471,000 \54,500 +13.09%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +4 10 850 \8,500 \9,420 \920 +10.82%
アップトピックスオープン 3,582 +30 20.6867 4,838 \100,082 \74,100 \-25,982 -25.96%
アップインデックスファンドTSP 4,732 +41 45.6782 5,473.07 \250,000 \216,149 \-33,851 -13.54%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,767 +15 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,732 \-5,268 -26.34%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,767 +15 351.0324 2,257.43 \792,431 \620,274 \-172,157 -21.73%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,586 +117 54.2545 9,219 \500,172 \411,575 \-88,598 -17.71%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,496 +117 39.9541 8,259.48 \330,000 \299,496 \-30,504 -9.24%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,206 +111 8.7564 11,420 \99,998 \63,099 \-36,899 -36.90%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,666 +88 42.9944 4,652 \200,010 \243,606 \43,596 +21.80%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,847 +136 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,875 \-11,125 -27.81%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,716 +60 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,977 \-3,023 -5.04%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,193 +9 0.9824 10,180 \10,001 \10,014 \13 +0.13%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,045 +58 28.9634 14,852.54 \430,180 \377,828 \-52,353 -12.17%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,070 +49 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,221 \-17,837 -14.86%
アップニッセイコモディティファンド 5,990 +56 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,511 \-25,470 -52.00%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,017 +15 --- --- --- --- --- ---
変わらず年金積立インデックスF海外新興国株式 6,867 --- 23.2422 7,745 \180,011 \159,604 \-20,407 -11.34%
ダウンHSBCインドオープン 15,343 -222 2.4093 16,603 \40,002 \36,966 \-3,036 -7.59%
アップHSBCロシアオープン 4,658 +14 10.9946 6,367 \70,003 \51,213 \-18,790 -26.84%
アップHSBCブラジルオープン 8,207 +76 4.9356 8,105 \40,003 \40,506 \503 +1.26%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,301 -49 4.1810 11,959 \50,001 \55,611 \5,611 +11.22%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,647 +34 17.2023 6,975.81 \120,000 \97,141 \-22,859 -19.05%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,457 +28 14.5017 7,585 \109,995 \108,139 \-1,856 -1.69%
アップ世界経済インデックスファンド 11,926 +94 5.8611 11,944 \70,005 \69,899 \-105 -0.15%
欧州 ユーロ 134.175431 --- 982.34 152.69 \149,994 \131,806 \-18,188 -12.13%
オーストラリア ドル 77.500283 --- 968.72 84.32 \81,682 \75,076 \-6,606 -8.09%
アメリカ ドル 96.190000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,327 \327 +0.82%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,229 +41 1.8963 10,548 \20,002 \17,501 \-2,501 -12.50%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,925,508 \-497,083 -11.24%

|

« 6/18 ポートフォリオ | トップページ | 6/22 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事