« 6/16 ポートフォリオ | トップページ | 6/18 ポートフォリオ »

2009年6月18日 (木)

6/17 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 949 +8 20 1,199 \23,980 \18,980 \-5,000 -20.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 949 +8 500 833 \416,500 \474,500 \58,000 +13.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 949 +8 10 850 \8,500 \9,490 \990 +11.65%
アップトピックスオープン 3,598 +32 20.6867 4,838 \100,082 \74,431 \-25,652 -25.63%
アップインデックスファンドTSP 4,752 +42 45.6782 5,473.07 \250,000 \217,063 \-32,937 -13.17%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,777 +16 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,816 \-5,184 -25.92%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,777 +16 351.0324 2,257.43 \792,431 \623,785 \-168,646 -21.28%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,573 -124 54.2545 9,219 \500,172 \410,869 \-89,303 -17.85%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,483 -120 39.9541 8,259.48 \330,000 \298,977 \-31,024 -9.40%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,197 -117 8.7564 11,420 \99,998 \63,020 \-36,978 -36.98%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,660 -91 42.9944 4,652 \200,010 \243,348 \43,338 +21.67%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,801 -176 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,725 \-11,275 -28.19%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,671 -80 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,803 \-3,197 -5.33%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,175 +2 0.9824 10,180 \10,001 \9,996 \-5 -0.05%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,002 -61 28.9634 14,852.54 \430,180 \376,582 \-53,598 -12.46%
ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,027 -49 9.2341 13,001.60 \120,058 \101,824 \-18,234 -15.19%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,951 -64 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,358 \-25,623 -52.31%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,292 -279 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,017 -128 23.2422 7,745 \180,011 \163,091 \-16,920 -9.40%
アップHSBCインドオープン 16,336 +102 2.4093 16,603 \40,002 \39,358 \-643 -1.61%
ダウンHSBCロシアオープン 4,929 -40 10.9946 6,367 \70,003 \54,192 \-15,810 -22.59%
ダウンHSBCブラジルオープン 8,245 -198 4.9356 8,105 \40,003 \40,694 \691 +1.73%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,440 -343 4.1810 11,959 \50,001 \56,193 \6,192 +12.38%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,594 +114 17.2023 6,975.81 \120,000 \96,230 \-23,770 -19.81%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,500 -120 14.5017 7,585 \109,995 \108,763 \-1,233 -1.12%
ダウン世界経済インデックスファンド 11,945 -116 5.8611 11,944 \70,005 \70,011 \6 +0.01%
欧州 ユーロ 133.486737 --- 982.34 152.69 \149,994 \131,129 \-18,864 -12.58%
オーストラリア ドル 76.022453 --- 968.72 84.32 \81,682 \73,644 \-8,038 -9.84%
アメリカ ドル 95.710000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,125 \126 +0.31%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,199 -44 1.8963 10,548 \20,002 \17,444 \-2,558 -12.79%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,937,442 \-485,150 -10.97%

|

« 6/16 ポートフォリオ | トップページ | 6/18 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事