« PRU海外株式マーケット・パフォーマー  購入 | トップページ | 6/16 ポートフォリオ »

2009年6月16日 (火)

6/15(月) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 973 -5 20 1,199 \23,980 \19,460 \-4,520 -18.85%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 973 -5 500 833 \416,500 \486,500 \70,000 +16.81%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 973 -5 10 850 \8,500 \9,730 \1,230 +14.47%
ダウントピックスオープン 3,691 -14 20.6867 4,838 \100,082 \76,355 \-23,728 -23.71%
ダウンインデックスファンドTSP 4,874 -20 45.6782 5,473.07 \250,000 \222,636 \-27,364 -10.95%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,813 -17 8.3375 2,398.8 \20,000 \15,116 \-4,884 -24.42%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,813 -17 351.0324 2,257.43 \792,431 \636,422 \-156,009 -19.69%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,005 -9 54.2545 9,219 \500,172 \434,307 \-65,865 -13.17%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,906 -10 38.6388 8,281.83 \320,000 \305,478 \-14,522 -4.54%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,604 -9 8.7564 11,420 \99,998 \66,584 \-33,414 -33.42%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,980 -7 42.9944 4,652 \200,010 \257,107 \57,097 +28.55%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,329 +30 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,448 \-9,552 -23.88%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,975 +15 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,980 \-2,020 -3.37%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,152 +3 0.9824 10,180 \10,001 \9,973 \-28 -0.28%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,271 +16 28.9634 14,852.54 \430,180 \384,373 \-45,807 -10.65%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,238 +22 9.2341 13,001.60 \120,058 \103,773 \-16,285 -13.56%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,220 -65 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,414 \-24,567 -50.16%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 15,204 -61 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,401 -7 23.2422 7,745 \180,011 \172,016 \-7,995 -4.44%
ダウンHSBCインドオープン 16,767 -241 2.4093 16,603 \40,002 \40,397 \395 +0.99%
ダウンHSBCロシアオープン 5,260 -63 10.9946 6,367 \70,003 \57,832 \-12,171 -17.39%
アップHSBCブラジルオープン 8,859 +143 4.9356 8,105 \40,003 \43,724 \3,721 +9.30%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,127 +15 4.1810 11,959 \50,001 \59,065 \9,064 +18.13%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,560 +8 17.2023 6,975.81 \120,000 \95,645 \-24,355 -20.30%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,704 +33 14.5017 7,585 \109,995 \111,721 \1,726 +1.57%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,381 -6 5.8611 11,944 \70,005 \72,566 \2,561 +3.66%
欧州 ユーロ 134.876440 --- 982.34 152.69 \149,994 \132,495 \-17,499 -11.67%
オーストラリア ドル 77.692900 --- 968.72 84.32 \81,682 \75,263 \-6,420 -7.86%
アメリカ ドル 97.850000 --- 419.24 95.41 \40,000 \41,023 \1,023 +2.56%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,388 +10 1.8963 10,548 \20,002 \17,802 \-2,200 -11.00%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,060,203 \-352,387 -7.99%

|

« PRU海外株式マーケット・パフォーマー  購入 | トップページ | 6/16 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事