« 2009/06/01 投信購入(PRU海外株式マーケット) | トップページ | 6/2 ポートフォリオ »

2009年6月 2日 (火)

6/1 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 938 +16 20 1,199 \23,980 \18,760 \-5,220 -21.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 938 +16 500 833 \416,500 \469,000 \52,500 +12.61%
アップTOPIX連動型上場投資信託 938 +16 10 850 \8,500 \9,380 \880 +10.35%
アップトピックスオープン 3,558 +57 20.6867 4,838 \100,082 \73,603 \-26,479 -26.46%
アップインデックスファンドTSP 4,700 +75 45.6782 5,473.07 \250,000 \214,688 \-35,312 -14.12%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,748 +28 8.1882 2,442.5 \20,000 \14,313 \-5,687 -28.43%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,748 +28 351.0324 2,257.43 \792,431 \613,605 \-178,826 -22.57%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,551 -4 54.2545 9,219 \500,172 \409,676 \-90,497 -18.09%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,456 -5 37.3510 8,299 \309,976 \278,489 \-31,487 -10.16%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,172 -3 8.7564 11,420 \99,998 \62,801 \-37,197 -37.20%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,641 -1 42.9944 4,652 \200,010 \242,531 \42,521 +21.26%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,804 -6 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,734 \-11,265 -28.16%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,666 -43 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,784 \-3,216 -5.36%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,155 --- 0.9824 10,180 \10,001 \9,976 \-25 -0.25%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,993 -40 28.9634 14,852.54 \430,180 \376,321 \-53,859 -12.52%
ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,126 -67 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,739 \-17,319 -14.43%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,864 -14 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,017 \-25,964 -53.01%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,394 -4 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,013 +11 21.8839 7,769 \170,016 \153,472 \-16,544 -9.73%
アップHSBCインドオープン 15,668 +303 2.4093 16,603 \40,002 \37,749 \-2,253 -5.63%
アップHSBCロシアオープン 5,021 +146 10.9946 6,367 \70,003 \55,204 \-14,799 -21.14%
アップHSBCブラジルオープン 8,218 +130 4.9356 8,105 \40,003 \40,561 \558 +1.39%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,911 +76 4.1810 11,959 \50,001 \53,981 \3,980 +7.96%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,495 -23 17.2023 6,975.81 \120,000 \94,527 \-25,473 -21.23%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,374 -56 14.5017 7,585 \109,995 \106,936 \-3,060 -2.78%
ダウン世界経済インデックスファンド 11,924 -4 1.7204 11,626 \20,001 \20,514 \513 +2.56%
欧州 ユーロ 136.681972 --- 982.34 152.69 \149,994 \134,268 \-15,725 -10.48%
オーストラリア ドル 78.190852 --- 968.72 84.32 \81,682 \75,745 \-5,937 -7.27%
アメリカ ドル 96.520000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,465 \465 +1.16%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,193 -28 1.8963 10,548 \20,002 \17,433 \-2,569 -12.85%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,835,271 \-507,297 -11.68%

|

« 2009/06/01 投信購入(PRU海外株式マーケット) | トップページ | 6/2 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事