« GM破綻、米政府が発表 破産法申請「国有化」で再建へ | トップページ | 2009/06/01 投信購入(PRU海外株式マーケット) »

2009年6月 1日 (月)

5/29 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 938 +16 20 1,199 \23,980 \18,760 \-5,220 -21.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 938 +16 500 833 \416,500 \469,000 \52,500 +12.61%
アップTOPIX連動型上場投資信託 938 +16 10 850 \8,500 \9,380 \880 +10.35%
アップトピックスオープン 3,501 +9 20.6867 4,838 \100,082 \72,424 \-27,658 -27.64%
アップインデックスファンドTSP 4,625 +13 45.6782 5,473.07 \250,000 \211,262 \-38,738 -15.50%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,720 +13 8.1882 2,442.5 \20,000 \14,084 \-5,916 -29.58%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,720 +13 351.0324 2,257.43 \792,431 \603,776 \-188,655 -23.81%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,555 +104 54.2545 9,219 \500,172 \409,893 \-90,279 -18.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,461 +102 37.3510 8,299 \309,976 \278,676 \-31,300 -10.10%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,175 +96 8.7564 11,420 \99,998 \62,827 \-37,171 -37.17%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,642 +75 42.9944 4,652 \200,010 \242,574 \42,564 +21.28%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,810 +160 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,754 \-11,246 -28.11%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,709 +134 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,950 \-3,050 -5.08%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,155 -3 0.9824 10,180 \10,001 \9,976 \-25 -0.25%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,033 +117 28.9634 14,852.54 \430,180 \377,480 \-52,700 -12.25%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,193 +105 9.2341 13,001.60 \120,058 \103,357 \-16,701 -13.91%
アップニッセイコモディティファンド 5,878 +101 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,072 \-25,909 -52.90%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,398 +303 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,002 +130 21.8839 7,769 \170,016 \153,231 \-16,785 -9.87%
アップHSBCインドオープン 15,365 +273 2.4093 16,603 \40,002 \37,019 \-2,983 -7.46%
アップHSBCロシアオープン 4,875 +99 10.9946 6,367 \70,003 \53,599 \-16,404 -23.43%
アップHSBCブラジルオープン 8,088 +258 4.9356 8,105 \40,003 \39,919 \-84 -0.21%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,835 +61 4.1810 11,959 \50,001 \53,663 \3,663 +7.33%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,518 +84 17.2023 6,975.81 \120,000 \94,922 \-25,078 -20.90%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,430 +36 14.5017 7,585 \109,995 \107,748 \-2,248 -2.04%
アップ世界経済インデックスファンド 11,928 +128 1.7204 11,626 \20,001 \20,521 \520 +2.60%
欧州 ユーロ 134.904960 --- 982.34 152.69 \149,994 \132,523 \-17,471 -11.65%
オーストラリア ドル 76.871520 --- 968.72 84.32 \81,682 \74,467 \-7,215 -8.83%
アメリカ ドル 94.950000 --- 419.24 95.41 \40,000 \39,807 \-193 -0.48%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,221 +83 1.8963 10,548 \20,002 \17,486 \-2,516 -12.58%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,817,149 \-525,419 -12.10%

|
|

« GM破綻、米政府が発表 破産法申請「国有化」で再建へ | トップページ | 2009/06/01 投信購入(PRU海外株式マーケット) »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事