5月の投資
2009/05/14 |
投信購入(PRU海外債券マーケット) |
-10,000 |
100,979 |
2009/05/10 |
投信購入(PRU海外債券マーケット) |
-10,000 |
110,979 |
| 固定リンク
2009/05/14 |
投信購入(PRU海外債券マーケット) |
-10,000 |
100,979 |
2009/05/10 |
投信購入(PRU海外債券マーケット) |
-10,000 |
110,979 |
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | --- | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,440 | \-5,540 | -23.10% | |
| 922 | --- | 500 | 833 | \416,500 | \461,000 | \44,500 | +10.68% | |
| 922 | --- | 10 | 850 | \8,500 | \9,220 | \720 | +8.47% | |
| 3,492 | +11 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \72,238 | \-27,844 | -27.82% | |
| 4,612 | +14 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \210,668 | \-39,332 | -15.73% | |
| 1,707 | +2 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,977 | \-6,022 | -30.11% | |
| 1,707 | +2 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \599,212 | \-193,219 | -24.38% | |
| 7,451 | -21 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \404,250 | \-95,922 | -19.18% | |
| 7,359 | -25 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \274,866 | \-35,110 | -11.33% | |
| 7,079 | -17 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,987 | \-38,012 | -38.01% | |
| 5,567 | -15 | 42.9944 | 4,652 | \200,010 | \239,350 | \39,340 | +19.67% | |
| 8,650 | -63 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,232 | \-11,768 | -29.42% | |
| 14,575 | -6 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,431 | \-3,569 | -5.95% | |
| 10,158 | --- | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,979 | \-22 | -0.22% | |
| 12,916 | -10 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \374,091 | \-56,089 | -13.04% | |
| 11,088 | -6 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,388 | \-17,670 | -14.72% | |
| 5,777 | +77 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,675 | \-26,306 | -53.71% | |
| 14,095 | +284 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,872 | +144 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \150,386 | \-19,630 | -11.55% | |
| 15,092 | +647 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \36,361 | \-3,640 | -9.10% | |
| 4,776 | +186 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \52,510 | \-17,492 | -24.99% | |
| 7,830 | +3 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \38,646 | \-1,357 | -3.39% | |
| 12,774 | +603 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \53,408 | \3,408 | +6.81% | |
| 5,434 | -13 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \93,477 | \-26,523 | -22.10% | |
| 7,394 | +75 | 14.5017 | 7,585 | \109,995 | \107,226 | \-2,770 | -2.52% | |
| 11,800 | +27 | 1.7204 | 11,626 | \20,001 | \20,301 | \299 | +1.50% | |
| 欧州 ユーロ | 135.193968 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \132,766 | \-17,231 | -11.49% |
| オーストラリア ドル | 76.531392 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \74,029 | \-7,650 | -9.37% |
| アメリカ ドル | 95.760000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \40,135 | \138 | +0.35% |
| 9,138 | -6 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,328 | \-2,674 | -13.37% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,775,578 | \-566,986 | -13.06% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | +10 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,380 | \-5,600 | -23.35% | |
| 919 | +10 | 500 | 833 | \416,500 | \459,500 | \43,000 | +10.32% | |
| 919 | +10 | 10 | 850 | \8,500 | \9,190 | \690 | +8.12% | |
| 3,481 | +35 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \72,010 | \-28,072 | -28.05% | |
| 4,598 | +46 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \210,028 | \-39,972 | -15.99% | |
| 1,705 | +23 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,961 | \-6,039 | -30.19% | |
| 1,705 | +23 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \598,510 | \-193,921 | -24.47% | |
| 7,472 | +163 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \405,390 | \-94,783 | -18.95% | |
| 7,384 | +162 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \275,800 | \-34,176 | -11.03% | |
| 7,096 | +153 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \62,135 | \-37,863 | -37.86% | |
| 5,582 | +122 | 42.9944 | 4,652 | \200,010 | \239,995 | \39,985 | +19.99% | |
| 8,713 | +215 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,437 | \-11,563 | -28.91% | |
| 14,581 | +41 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,455 | \-3,545 | -5.91% | |
| 10,158 | -12 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,979 | \-22 | -0.22% | |
| 12,926 | +29 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \374,381 | \-55,799 | -12.97% | |
| 11,094 | +27 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,443 | \-17,615 | -14.67% | |
| 5,700 | +44 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,373 | \-26,608 | -54.32% | |
| 13,811 | +1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,728 | -24 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \147,235 | \-22,781 | -13.40% | |
| 14,445 | -295 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \34,802 | \-5,199 | -13.00% | |
| 4,590 | -97 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \50,465 | \-19,537 | -27.91% | |
| 7,827 | +148 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \38,631 | \-1,372 | -3.43% | |
| 12,171 | -63 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \50,887 | \886 | +1.77% | |
| 5,447 | +102 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \93,701 | \-26,299 | -21.92% | |
| 7,319 | +16 | 14.5017 | 7,585 | \109,995 | \106,138 | \-3,857 | -3.51% | |
| 11,773 | +94 | 1.7204 | 11,626 | \20,001 | \20,254 | \253 | +1.26% | |
| 欧州 ユーロ | 131.775606 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \129,409 | \-20,588 | -13.73% |
| オーストラリア ドル | 73.893843 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \71,478 | \-10,201 | -12.49% |
| アメリカ ドル | 95.310000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \39,946 | \-50 | -0.13% |
| 9,144 | +19 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,340 | \-2,662 | -13.31% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,759,254 | \-583,310 | -13.43% | |||||
| 固定リンク
福岡ソフトバンクホークスボンド
償還期限は2011年6月
年5.10%の利率
利払い期日 毎年6月10日及び12月10日
購入者には福岡ソフトバンクホークス・エコバッグのプレゼント
抽選による2010年シーズン・ホーム開幕戦ペアチケットのプレゼント
申込期日:平成21年5月27日から平成21年6月9日
http://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2009/20090526_01/index.html
| 固定リンク
| 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | +1 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,180 | \-5,800 | -24.19% | |
| 909 | +1 | 500 | 833 | \416,500 | \454,500 | \38,000 | +9.12% | |
| 909 | +1 | 10 | 850 | \8,500 | \9,090 | \590 | +6.94% | |
| 3,446 | +3 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,286 | \-28,796 | -28.77% | |
| 4,552 | +4 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \207,927 | \-42,073 | -16.83% | |
| 1,682 | -6 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,773 | \-6,227 | -31.14% | |
| 1,682 | -6 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \590,436 | \-201,995 | -25.49% | |
| 7,309 | +28 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \396,546 | \-103,626 | -20.72% | |
| 7,222 | +29 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \269,749 | \-40,227 | -12.98% | |
| 6,943 | +26 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \60,796 | \-39,202 | -39.20% | |
| 5,460 | +21 | 42.9944 | 4,652 | \200,010 | \234,749 | \34,739 | +17.37% | |
| 8,498 | +28 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \27,736 | \-12,264 | -30.66% | |
| 14,540 | +14 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,296 | \-3,704 | -6.17% | |
| 10,170 | +5 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,991 | \-10 | -0.10% | |
| 12,897 | +16 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \373,541 | \-56,639 | -13.17% | |
| 11,067 | -2 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,194 | \-17,864 | -14.88% | |
| 5,656 | +18 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,200 | \-26,781 | -54.68% | |
| 13,810 | +46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,752 | +29 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \147,760 | \-22,256 | -13.09% | |
| 14,740 | +157 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \35,513 | \-4,489 | -11.22% | |
| 4,687 | +31 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \51,532 | \-18,471 | -26.39% | |
| 7,679 | +67 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \37,900 | \-2,103 | -5.26% | |
| 12,234 | +45 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \51,150 | \1,150 | +2.30% | |
| 5,345 | +80 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \91,946 | \-28,054 | -23.38% | |
| 7,303 | +4 | 14.5017 | 7,585 | \109,995 | \105,906 | \-4,089 | -3.72% | |
| 11,679 | +29 | 1.7204 | 11,626 | \20,001 | \20,093 | \91 | +0.46% | |
| 欧州 ユーロ | 132.904474 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \130,518 | \-19,479 | -12.99% |
| オーストラリア ドル | 74.780740 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \72,335 | \-9,343 | -11.44% |
| アメリカ ドル | 95.020000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \39,825 | \-172 | -0.43% |
| 9,125 | +14 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,304 | \-2,698 | -13.49% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,720,772 | \-621,792 | -14.32% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | +8 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,160 | \-5,820 | -24.27% | |
| 908 | +8 | 500 | 833 | \416,500 | \454,000 | \37,500 | +9.00% | |
| 908 | +8 | 10 | 850 | \8,500 | \9,080 | \580 | +6.82% | |
| 3,443 | +27 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,224 | \-28,858 | -28.83% | |
| 4,548 | +36 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \207,744 | \-42,256 | -16.90% | |
| 1,688 | +21 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,822 | \-6,178 | -30.89% | |
| 1,688 | +21 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \592,543 | \-199,888 | -25.22% | |
| 7,281 | +31 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \395,027 | \-105,145 | -21.02% | |
| 7,193 | +32 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \268,666 | \-41,310 | -13.33% | |
| 6,917 | +29 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \60,568 | \-39,430 | -39.43% | |
| 5,439 | +24 | 42.9944 | 4,652 | \200,010 | \233,847 | \33,837 | +16.92% | |
| 8,470 | +45 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \27,644 | \-12,356 | -30.89% | |
| 14,526 | +45 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,242 | \-3,758 | -6.26% | |
| 10,165 | -7 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,986 | \-15 | -0.15% | |
| 12,881 | +47 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \373,078 | \-57,103 | -13.27% | |
| 11,069 | +46 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,212 | \-17,846 | -14.86% | |
| 5,638 | +88 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,130 | \-26,851 | -54.82% | |
| 13,764 | +134 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,723 | +56 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \147,125 | \-22,891 | -13.46% | |
| 14,583 | +254 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \35,135 | \-4,867 | -12.17% | |
| 4,656 | +183 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \51,191 | \-18,812 | -26.87% | |
| 7,612 | +146 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \37,570 | \-2,433 | -6.08% | |
| 12,189 | -75 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \50,962 | \962 | +1.92% | |
| 5,265 | +65 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \90,570 | \-29,430 | -24.52% | |
| 7,299 | -33 | 14.5017 | 7,585 | \109,995 | \105,848 | \-4,147 | -3.77% | |
| 11,650 | +59 | 1.7204 | 11,626 | \20,001 | \20,043 | \41 | +0.21% | |
| 欧州 ユーロ | 132.649126 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \130,267 | \-19,730 | -13.15% |
| オーストラリア ドル | 73.917242 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \71,500 | \-10,179 | -12.46% |
| アメリカ ドル | 94.790000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \39,728 | \-268 | -0.67% |
| 9,111 | +30 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,277 | \-2,725 | -13.62% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,713,189 | \-629,376 | -14.49% | |||||
| 固定リンク
・残存期間 20年
・利回り 約4.4%
・41ドル → 100ドル(20年後)
・95円/ドル
・3万9000円 → ?
・償還日:2031年
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | -7 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,000 | \-5,980 | -24.94% | |
| 900 | -7 | 500 | 833 | \416,500 | \450,000 | \33,500 | +8.04% | |
| 900 | -7 | 10 | 850 | \8,500 | \9,000 | \500 | +5.88% | |
| 3,438 | -18 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,121 | \-28,961 | -28.94% | |
| 4,540 | -25 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \207,379 | \-42,621 | -17.05% | |
| 1,674 | -14 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,707 | \-6,293 | -31.46% | |
| 1,674 | -14 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \587,628 | \-204,803 | -25.84% | |
| 7,369 | -79 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \399,801 | \-100,371 | -20.07% | |
| 7,281 | -75 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \271,953 | \-38,023 | -12.27% | |
| 7,001 | -75 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,304 | \-38,695 | -38.70% | |
| 5,505 | -58 | 41.1476 | 4,618 | \190,020 | \226,518 | \36,498 | +19.21% | |
| 8,567 | -127 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \27,961 | \-12,039 | -30.10% | |
| 14,436 | -104 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \55,893 | \-4,107 | -6.84% | |
| 10,173 | -2 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,994 | \-7 | -0.07% | |
| 12,798 | -90 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \370,674 | \-59,506 | -13.83% | |
| 11,007 | -87 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,640 | \-18,418 | -15.34% | |
| 5,628 | -10 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,090 | \-26,891 | -54.90% | |
| 13,898 | -78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,784 | -27 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \148,460 | \-21,556 | -12.68% | |
| 14,547 | +305 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \35,048 | \-4,954 | -12.38% | |
| 4,700 | +177 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \51,675 | \-18,328 | -26.18% | |
| 7,640 | -142 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \37,708 | \-2,295 | -5.74% | |
| 12,438 | -225 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \52,003 | \2,003 | +4.01% | |
| 5,213 | -70 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \89,676 | \-30,324 | -25.27% | |
| 7,310 | -34 | 13.1337 | 7,614 | \100,000 | \96,007 | \-3,993 | -3.99% | |
| 11,688 | -85 | 0.8648 | 11,564 | \10,001 | \10,108 | \107 | +1.07% | |
| 欧州 ユーロ | 132.640092 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \130,258 | \-19,739 | -13.16% |
| オーストラリア ドル | 74.157525 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \71,733 | \-9,946 | -12.18% |
| アメリカ ドル | 94.770000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \39,720 | \-277 | -0.69% |
| 9,055 | -63 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,171 | \-2,831 | -14.15% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,684,228 | \-628,349 | -14.57% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | +5 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,220 | \-5,760 | -24.02% | |
| 911 | +5 | 500 | 833 | \416,500 | \455,500 | \39,000 | +9.36% | |
| 911 | +5 | 10 | 850 | \8,500 | \9,110 | \610 | +7.18% | |
| 3,456 | +24 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,493 | \-28,589 | -28.57% | |
| 4,565 | +33 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \208,521 | \-41,479 | -16.59% | |
| 1,688 | +10 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,822 | \-6,178 | -30.89% | |
| 1,688 | +10 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \592,543 | \-199,888 | -25.22% | |
| 7,448 | +55 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \404,088 | \-96,085 | -19.21% | |
| 7,356 | +50 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \274,754 | \-35,222 | -11.36% | |
| 7,076 | +54 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,960 | \-38,038 | -38.04% | |
| 5,563 | +42 | 41.1476 | 4,618 | \190,020 | \228,904 | \38,884 | +20.46% | |
| 8,694 | -4 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,375 | \-11,625 | -29.06% | |
| 14,540 | -11 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,296 | \-3,704 | -6.17% | |
| 10,175 | -1 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,996 | \-5 | -0.05% | |
| 12,888 | -8 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \373,280 | \-56,900 | -13.23% | |
| 11,094 | -20 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,443 | \-17,615 | -14.67% | |
| 5,638 | -3 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,130 | \-26,851 | -54.82% | |
| 13,976 | +185 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,811 | +122 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \149,051 | \-20,965 | -12.33% | |
| 14,242 | +265 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \34,313 | \-5,688 | -14.22% | |
| 4,523 | +161 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \49,729 | \-20,274 | -28.96% | |
| 7,782 | +84 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \38,409 | \-1,594 | -3.99% | |
| 12,663 | +247 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \52,944 | \2,943 | +5.89% | |
| 5,283 | +76 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \90,880 | \-29,120 | -24.27% | |
| 7,344 | +76 | 13.1337 | 7,614 | \100,000 | \96,454 | \-3,546 | -3.55% | |
| 欧州 ユーロ | 130.598042 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \128,252 | \-21,744 | -14.50% |
| オーストラリア ドル | 73.391432 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \70,992 | \-10,687 | -13.08% |
| アメリカ ドル | 94.870000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \39,762 | \-235 | -0.59% |
| 9,118 | -5 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,290 | \-2,712 | -13.56% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,699,511 | \-603,066 | -14.02% | |||||
| 固定リンク
| みずほ信託外国株式インデックス | 67% | (▲28.6%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲25.7%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 10% | (▲13.3%) | |||
| みずほDC定期預金 | - | - - | |||
| クレディスイス海外高格債 | 3% | (▲14.7%) |
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | +21 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,120 | \-5,860 | -24.44% | |
| 906 | +21 | 500 | 833 | \416,500 | \453,000 | \36,500 | +8.76% | |
| 906 | +21 | 10 | 850 | \8,500 | \9,060 | \560 | +6.59% | |
| 3,432 | +78 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \70,997 | \-29,086 | -29.06% | |
| 4,532 | +103 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \207,014 | \-42,986 | -17.19% | |
| 1,678 | +45 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,740 | \-6,260 | -31.30% | |
| 1,678 | +45 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \589,032 | \-203,399 | -25.67% | |
| 7,393 | +316 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \401,104 | \-99,069 | -19.81% | |
| 7,306 | +311 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \272,886 | \-37,090 | -11.97% | |
| 7,022 | +297 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,487 | \-38,511 | -38.51% | |
| 5,521 | +233 | 41.1476 | 4,618 | \190,020 | \227,176 | \37,156 | +19.55% | |
| 8,698 | +418 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,389 | \-11,611 | -29.03% | |
| 14,551 | +285 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,339 | \-3,661 | -6.10% | |
| 10,176 | -12 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,997 | \-4 | -0.04% | |
| 12,896 | +244 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \373,512 | \-56,668 | -13.17% | |
| 11,114 | +205 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,628 | \-17,430 | -14.52% | |
| 5,641 | +195 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,141 | \-26,840 | -54.80% | |
| 13,791 | +763 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,689 | +345 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \146,381 | \-23,635 | -13.90% | |
| 13,977 | +2,127 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \33,675 | \-6,327 | -15.82% | |
| 4,362 | +119 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \47,958 | \-22,044 | -31.49% | |
| 7,698 | +501 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \37,994 | \-2,009 | -5.02% | |
| 12,416 | +348 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \51,911 | \1,911 | +3.82% | |
| 5,207 | +38 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \89,572 | \-30,428 | -25.36% | |
| 7,268 | +105 | 13.1337 | 7,614 | \100,000 | \95,456 | \-4,544 | -4.54% | |
| 欧州 ユーロ | 130.923270 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \128,572 | \-21,425 | -14.28% |
| オーストラリア ドル | 74.415500 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \71,982 | \-9,697 | -11.87% |
| アメリカ ドル | 96.020000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \40,244 | \247 | +0.62% |
| 9,123 | +172 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,300 | \-2,702 | -13.51% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,677,667 | \-624,910 | -14.52% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | +21 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,120 | \-5,860 | -24.44% | |
| 906 | +21 | 500 | 833 | \416,500 | \453,000 | \36,500 | +8.76% | |
| 906 | +21 | 10 | 850 | \8,500 | \9,060 | \560 | +6.59% | |
| 3,354 | -86 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \69,383 | \-30,699 | -30.67% | |
| 4,429 | -114 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \202,309 | \-47,691 | -19.08% | |
| 1,633 | -41 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,371 | \-6,628 | -33.14% | |
| 1,633 | -41 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \573,236 | \-219,195 | -27.66% | |
| 7,077 | -169 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \383,959 | \-116,213 | -23.23% | |
| 6,995 | -166 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \261,270 | \-48,706 | -15.71% | |
| 6,725 | -157 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \58,887 | \-41,111 | -41.11% | |
| 5,288 | -123 | 41.1476 | 4,618 | \190,020 | \217,588 | \27,569 | +14.51% | |
| 8,280 | -192 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \27,024 | \-12,976 | -32.44% | |
| 14,266 | -330 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \55,235 | \-4,765 | -7.94% | |
| 10,188 | +17 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,009 | \8 | +0.08% | |
| 12,652 | -285 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \366,445 | \-63,735 | -14.82% | |
| 10,909 | -247 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \100,735 | \-19,323 | -16.09% | |
| 5,446 | -193 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,376 | \-27,605 | -56.36% | |
| 13,028 | -148 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,344 | -64 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \138,831 | \-31,185 | -18.34% | |
| 11,850 | +109 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \28,550 | \-11,451 | -28.63% | |
| 4,243 | -30 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \46,650 | \-23,353 | -33.36% | |
| 7,197 | -266 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \35,522 | \-4,482 | -11.20% | |
| 12,068 | +15 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \50,456 | \456 | +0.91% | |
| 5,169 | -95 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \88,919 | \-31,081 | -25.90% | |
| 7,163 | -115 | 13.1337 | 7,614 | \100,000 | \94,077 | \-5,923 | -5.92% | |
| 欧州 ユーロ | 130.973923 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \128,622 | \-21,375 | -14.25% |
| オーストラリア ドル | 74.502899 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \72,067 | \-9,612 | -11.77% |
| アメリカ ドル | 96.170000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \40,307 | \310 | +0.78% |
| 8,951 | -203 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \16,974 | \-3,028 | -15.14% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,581,982 | \-720,596 | -16.75% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | +18 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,120 | \-5,860 | -24.44% | |
| 906 | +18 | 500 | 833 | \416,500 | \453,000 | \36,500 | +8.76% | |
