« 5/1 ポートフォリオ | トップページ | 2009/05/10 投信購入(PRU海外債券マーケット) »

2009年5月 9日 (土)

5/8 金 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 918 +8 20 1,199 \23,980 \18,360 \-5,620 -23.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 918 +8 500 833 \416,500 \459,000 \42,500 +10.20%
アップTOPIX連動型上場投資信託 918 +8 10 850 \8,500 \9,180 \680 +8.00%
アップトピックスオープン 3,456 +149 20.6867 4,838 \100,082 \71,493 \-28,589 -28.57%
アップインデックスファンドTSP 4,567 +199 45.6782 5,473.07 \250,000 \208,612 \-41,388 -16.56%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,697 +74 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,895 \-6,104 -30.52%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,697 +74 351.0324 2,257.43 \792,431 \595,702 \-196,729 -24.83%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,586 +356 54.2545 9,219 \500,172 \411,575 \-88,598 -17.71%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,494 +352 37.3510 8,299 \309,976 \279,908 \-30,068 -9.70%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,205 +337 8.7564 11,420 \99,998 \63,090 \-36,908 -36.91%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,661 +263 39.4142 4,567 \180,005 \223,124 \43,119 +23.95%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,905 +457 2.0627 14,545 \30,002 \18,368 \-11,634 -38.78%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,764 -20 2.5089 15,943.24 \40,000 \37,041 \-2,959 -7.40%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,179 -11 0.9824 10,180 \10,001 \10,000 \-1 -0.01%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,093 -13 28.9634 14,852.54 \430,180 \379,218 \-50,962 -11.85%
ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,271 -27 9.2341 13,001.60 \120,058 \104,078 \-15,981 -13.31%
アップニッセイコモディティファンド 5,672 +301 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,263 \-26,718 -54.55%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,846 +1,011 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,711 +462 21.8839 7,769 \170,016 \146,863 \-23,153 -13.62%
アップHSBCインドオープン 12,071 +586 2.4093 16,603 \40,002 \29,083 \-10,919 -27.30%
アップHSBCロシアオープン 4,288 +374 10.9946 6,367 \70,003 \47,145 \-22,858 -32.65%
アップHSBCブラジルオープン 7,717 +725 4.9356 8,105 \40,003 \38,088 \-1,915 -4.79%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,688 +761 3.3781 11,841 \40,000 \42,861 \2,861 +7.15%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,409 +163 17.2023 6,975.81 \120,000 \93,047 \-26,953 -22.46%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,407 +146 13.1337 7,614 \100,000 \97,281 \-2,719 -2.72%
欧州 ユーロ 134.226730 --- 982.04 152.74 \149,997 \131,816 \-18,181 -12.12%
オーストラリア ドル 75.757275 --- 967.30 84.44 \81,679 \73,280 \-8,399 -10.28%
アメリカ ドル 98.450000 --- 419.12 95.43 \39,997 \41,262 \1,266 +3.16%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,265 -10 1.8963 10,548 \20,002 \17,569 \-2,433 -12.16%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,683,203 \-569,360 -13.39%

|

« 5/1 ポートフォリオ | トップページ | 2009/05/10 投信購入(PRU海外債券マーケット) »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事