5/26 ポートフォリオ
| 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | +1 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,180 | \-5,800 | -24.19% | |
| 909 | +1 | 500 | 833 | \416,500 | \454,500 | \38,000 | +9.12% | |
| 909 | +1 | 10 | 850 | \8,500 | \9,090 | \590 | +6.94% | |
| 3,446 | +3 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,286 | \-28,796 | -28.77% | |
| 4,552 | +4 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \207,927 | \-42,073 | -16.83% | |
| 1,682 | -6 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,773 | \-6,227 | -31.14% | |
| 1,682 | -6 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \590,436 | \-201,995 | -25.49% | |
| 7,309 | +28 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \396,546 | \-103,626 | -20.72% | |
| 7,222 | +29 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \269,749 | \-40,227 | -12.98% | |
| 6,943 | +26 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \60,796 | \-39,202 | -39.20% | |
| 5,460 | +21 | 42.9944 | 4,652 | \200,010 | \234,749 | \34,739 | +17.37% | |
| 8,498 | +28 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \27,736 | \-12,264 | -30.66% | |
| 14,540 | +14 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,296 | \-3,704 | -6.17% | |
| 10,170 | +5 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \9,991 | \-10 | -0.10% | |
| 12,897 | +16 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \373,541 | \-56,639 | -13.17% | |
| 11,067 | -2 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,194 | \-17,864 | -14.88% | |
| 5,656 | +18 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,200 | \-26,781 | -54.68% | |
| 13,810 | +46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,752 | +29 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \147,760 | \-22,256 | -13.09% | |
| 14,740 | +157 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \35,513 | \-4,489 | -11.22% | |
| 4,687 | +31 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \51,532 | \-18,471 | -26.39% | |
| 7,679 | +67 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \37,900 | \-2,103 | -5.26% | |
| 12,234 | +45 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \51,150 | \1,150 | +2.30% | |
| 5,345 | +80 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \91,946 | \-28,054 | -23.38% | |
| 7,303 | +4 | 14.5017 | 7,585 | \109,995 | \105,906 | \-4,089 | -3.72% | |
| 11,679 | +29 | 1.7204 | 11,626 | \20,001 | \20,093 | \91 | +0.46% | |
| 欧州 ユーロ | 132.904474 | --- | 982.04 | 152.74 | \149,997 | \130,518 | \-19,479 | -12.99% |
| オーストラリア ドル | 74.780740 | --- | 967.30 | 84.44 | \81,679 | \72,335 | \-9,343 | -11.44% |
| アメリカ ドル | 95.020000 | --- | 419.12 | 95.43 | \39,997 | \39,825 | \-172 | -0.43% |
| 9,125 | +14 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,304 | \-2,698 | -13.49% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,720,772 | \-621,792 | -14.32% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
