4/29 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | +27 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,320 | \-6,660 | -27.77% | |
| 866 | +27 | 500 | 833 | \416,500 | \433,000 | \16,500 | +3.96% | |
| 866 | +27 | 10 | 850 | \8,500 | \8,660 | \160 | +1.88% | |
| 3,272 | +101 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,687 | \-32,395 | -32.37% | |
| 4,322 | +134 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \197,421 | \-52,579 | -21.03% | |
| 1,596 | +60 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,068 | \-6,931 | -34.66% | |
| 1,596 | +60 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \560,248 | \-232,183 | -29.30% | |
| 7,104 | +238 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \385,424 | \-114,748 | -22.94% | |
| 7,021 | +232 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \262,241 | \-47,735 | -15.40% | |
| 6,746 | +223 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \59,071 | \-40,927 | -40.93% | |
| 5,302 | +175 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \208,974 | \28,969 | +16.09% | |
| 8,323 | +282 | 2.0627 | 14,545 | \30,002 | \17,168 | \-12,834 | -42.78% | |
| 14,646 | +378 | 2.5089 | 15,943.24 | \40,000 | \36,745 | \-3,255 | -8.14% | |
| 12,977 | +319 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \375,858 | \-54,322 | -12.63% | |
| 11,191 | +305 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,339 | \-16,719 | -13.93% | |
| 5,276 | +140 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,709 | \-28,272 | -57.72% | |
| 12,403 | +521 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,043 | +235 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \132,244 | \-37,772 | -22.22% | |
| 11,311 | -14 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \27,252 | \-12,750 | -31.87% | |
| 3,903 | +149 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \42,912 | \-27,091 | -38.70% | |
| 6,919 | +511 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \34,149 | \-5,854 | -14.63% | |
| 11,475 | +337 | 3.3781 | 11,841 | \40,000 | \38,764 | \-1,236 | -3.09% | |
| 5,182 | +174 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \89,142 | \-30,858 | -25.71% | |
| 7,119 | +69 | 13.1337 | 7,614 | \100,000 | \93,499 | \-6,501 | -6.50% | |
| 欧州 ユーロ | 130.467764 | --- | 981.66 | 152.80 | \149,998 | \128,075 | \-21,923 | -14.62% |
| オーストラリア ドル | 71.585654 | --- | 965.80 | 84.58 | \81,687 | \69,137 | \-12,550 | -15.36% |
| アメリカ ドル | 98.630000 | --- | 419.01 | 95.22 | \39,898 | \41,327 | \1,429 | +3.58% |
| 9,186 | +229 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,419 | \-2,583 | -12.91% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,480,854 | \-761,620 | -17.95% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
