4/9 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | +25 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,360 | \-6,620 | -27.61% | |
| 868 | +25 | 500 | 833 | \416,500 | \434,000 | \17,500 | +4.20% | |
| 3,290 | +103 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \68,059 | \-32,023 | -32.00% | |
| 4,345 | +137 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \198,472 | \-51,528 | -20.61% | |
| 1,614 | +57 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,216 | \-6,784 | -33.92% | |
| 1,614 | +57 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \566,566 | \-225,865 | -28.50% | |
| 6,792 | -1 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \368,497 | \-131,676 | -26.33% | |
| 6,715 | -1 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \250,812 | \-59,164 | -19.09% | |
| 6,450 | -4 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \56,479 | \-43,519 | -43.52% | |
| 5,071 | -3 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \199,869 | \19,865 | +11.04% | |
| 7,977 | +12 | 2.0627 | 14,545 | \30,002 | \16,454 | \-13,548 | -45.16% | |
| 14,819 | -79 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \27,289 | \-2,711 | -9.04% | |
| 13,142 | -71 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \380,637 | \-49,543 | -11.52% | |
| 11,320 | -59 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \104,530 | \-15,528 | -12.93% | |
| 5,478 | -28 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,502 | \-27,479 | -56.10% | |
| 11,931 | -116 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,807 | -81 | 18.6642 | 8,037 | \150,004 | \108,383 | \-41,621 | -27.75% | |
| 10,800 | +220 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \26,020 | \-13,981 | -34.95% | |
| 3,614 | +84 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \39,734 | \-30,268 | -43.24% | |
| 6,260 | +61 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \30,897 | \-9,106 | -22.76% | |
| 11,223 | -361 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \18,900 | \-1,101 | -5.51% | |
| 5,432 | -13 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,862 | \-27,138 | -24.67% | |
| 7,081 | -97 | 11.7170 | 7,681 | \89,998 | \82,968 | \-7,030 | -7.81% | |
| 欧州 ユーロ | 132.202930 | --- | 981.66 | 152.80 | \149,998 | \129,778 | \-20,219 | -13.48% |
| オーストラリア ドル | 72.292358 | --- | 965.80 | 84.58 | \81,687 | \69,820 | \-11,867 | -14.53% |
| アメリカ ドル | 100.420000 | --- | 315.04 | 95.22 | \29,998 | \31,636 | \1,638 | +5.46% |
| 9,300 | -51 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,614 | \-2,386 | -11.93% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,362,356 | \-791,704 | -19.06% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
